Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/5162
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | A eficácia da Lei nº 12.403/11 frente ao recrudescimento da superlotação no sistema penitenciário |
Authors: | Lopes, Ramon Vernay |
metadata.dc.identifier.orientador: | Souza, Larissa Maria de Melo |
Abstract: | Este trabalho teve como temática principal tratar sobre a superlotação de estabelecimentos prisionais com presos provisórios e se, a partir da criação da Lei das Medidas Cautelares nº 12.403/11, foi possível reduzirem-se os índices desses à espera dos julgamentos ou se houve excesso de prazo. O objetivo principal foi colher dados para a identificação e análises capazes de aferir se as medidas cautelares tornaram menos recrudescentes esses números e se essas são eficazes. Especificamente, mostrar os conceitos de prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória; analisar os aspectos aplicáveis das medidas cautelares nos requisitos da necessariedade e da adequabilidade; fazer o levantamento da população carcerária em regime de prisão provisória entre os anos de 2006 a 2012 do estado de Goiás e do Distrito Federal; analisar se houve recrudescimento, estagnação ou depreciação dos números de presos em regime de prisão provisória com medida cautelar. A metodologia utilizada foi qualiquantitativa, pois envolveu revisão bibliográfica dos pressupostos teóricos e legais; análise dos dados sobre a população carcerária e a dos presos provisórios, roteiro de entrevista semiestruturada para dois diretores de duas unidades prisionais do Distrito Federal e do estado de Goiás para averiguar in loco sobre as ações serem efetivas ou o que pode ser feito para melhoria do sistema carcerário. Os resultados levantados apontaram que houve recrudescimento da população carcerária em outros tipos de prisão, bem como a de presos provisórios. Pelas análises, ficou evidende que não houve eficácia da Lei de Medidas Cautelares serem benéficas para depreciação desses números em virtude de haver ineficácia, por parte do Estado, em aparelhar-se e prover melhor infraestrutura, evidenciando que a lei, por si só, em sua aplicabilidade, não é capaz de sanar os problemas de superlotação do sistema carcerário. No Distrito Federal, o número de presos provisórios em relação ao estado de Goiás provou-se ser menor, contudo, não afasta também que deve-se buscar melhorias para a prática da lei buscando melhorias em investimentos financeiros, administrativos, políticos e sociais para a gestão eficaz. Esses objetivos de melhoria da gestão poderão ser alcançados a partir de ações como mais mutirões carcerários, que mostraram ser eficientes, dando celeridade ao processo, investimento em recursos humanos, Defensorias Públicas mais ágeis, assistência gratuita, aplicação dos princípios norteadores das penas, haja vista a discrepância havida na análise de julgados, fazendo com que a Justiça Penal insira-se definitivamente numa era moderna e avançada e não somente atendo-se à aplicação da literalidade da lei e mudando de forma definitiva os instrumentos legais punitivos por coercitivos pela mínima intervenção possível. |
Keywords: | Lei nº 12.403/11 Medida cautelar Prisão provisória População carcerária |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/5162 |
Issue Date: | 2013 |
Appears in Collections: | DIR - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RA20772560.pdf | 728.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.