Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/6166| metadata.dc.type: | TCC | 
| Title: | Validade preditiva de ferramentas utilizadas em seleção de pessoas de uma rede hoteleira do Distrito Federal | 
| Authors: | Corrêa, Bárbara Croner de Abreu | 
| metadata.dc.contributor.advisor: | Queiroga, Fabiana | 
| Abstract: | No ano de 2014 o setor de hoteleiro foi muito demandado devido à grandes eventos programados como a Copa do Mundo e das Confederações. A natureza do serviço prestado exige que a preparação e o desempenho dos funcionários seja um ponto central na organização. Portanto, a atenção volta-se para as práticas de recrutamento e seleção utilizadas nas empresas para captar profissionais que se adequem ao contexto e tenham bom desempenho. A falta de pesquisas com relação à validade preditiva dos instrumentos utilizados em recrutamento e seleção deixa os profissionais sem material para embasar a sua prática, que acaba sendo pautada em experiências pessoais ou manuais técnicos prontos. Assim a presente pesquisa buscou avaliar a validade preditiva de instrumentos utilizados no recrutamento e seleção de uma rede hoteleira do Distrito Federal. Foram coletados dados de 31 candidatos admitidos na empresa independente do cargo e analisadas as avaliações no processo seletivo relacionando com as avaliações do período de experiência. Os resultados demonstram que o candidato que obtém boa avaliação durante o processo seletivo, tende a conseguir bons conceitos nas avaliações de período de experiência. Dentre todas as etapas do processo seletivo, seria necessário refletir futuramente sobre a forma de utilização e colocação da ferramenta de análise de currículo pois a avaliação nessa etapa, em comparação com as outras, obteve uma relação menor com as avaliações posteriores. | 
| Keywords: | Seleção de pessoas Rede hoteleira Validade preditiva  | 
| URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/6166 | 
| Issue Date: | Dec-2014 | 
| Appears in Collections: | PSI - Graduação | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 21019033.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.