Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7285
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marangon, Antonio Felipe Correa | - |
dc.contributor.author | Naganuma, Juliana T. | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-06T20:09:00Z | - |
dc.date.available | 2015-10-06T20:09:00Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7285 | - |
dc.description.abstract | O ZMA é um suplemento alimentar que tem em sua composição 30 mg de aspartato de monometionina de zinco, 450 mg de aspartato de magnésio e 10,5 g de vitamina B6. É comercializado com o objetivo de aumentar a produção de pré-hormonais, através da melhora na qualidade do sono e consequentemente na maior liberação dos hormônios Gh e testosterona. O objetivo do presente trabalho foi verificar se a suplementação de ZMA em mulheres sedentárias alteraria os níveis de testosterona e comparar o grupo suplementado com o grupo placebo. Dez participantes do sexo feminino foram divididas em dois grupos (suplementado e placebo) com cinco integrantes cada, o grupo suplementado ingeriu uma cápsula de ZMA antes de dormir durante o período de 4 semanas e o grupo placebo ingeriu uma cápsula placebo antes de dormir durante o mesmo período. Todas as participantes realizaram um exame de sangue antes do primeiro consumo, 14 dias após o início do consumo e ao último dia de consumo das cápsulas com o intuito de mensurar os níveis de testosterona total e testosterona livre. Os resultados dos exames de sangue mostraram que os níveis de testosterona total e testosterona livre não sofreram diferenças significativas comparando-se os grupos suplementado e placebo, analisando cada grupo isoladamente e analisando a evolução nos resultados dos três exames realizados dentro de cada grupo. Assim, conclui-se que esse suplemento não interferiu nos níveis de testosterona total e testosterona livre em mulheres sedentárias. Esse resultado pode ter sido influenciado por variáveis que não foram controladas durante a realização da pesquisa. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Evania Silva (evania.silva@uniceub.br) on 2015-10-06T20:09:00Z No. of bitstreams: 1 Juliana T. Naganuma.doc: 190976 bytes, checksum: ca6073b8aaf3eeea85787d65b79a16e9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-10-06T20:09:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Juliana T. Naganuma.doc: 190976 bytes, checksum: ca6073b8aaf3eeea85787d65b79a16e9 (MD5) Previous issue date: 2012 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | ZMA | pt_BR |
dc.subject | Mulher sedentária | pt_BR |
dc.subject | Nível de testosterona | pt_BR |
dc.subject | Gh | pt_BR |
dc.title | Efeito da suplementação de ZMA nos níveis de testosterona em mulheres | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2012 | - |
Appears in Collections: | NUT - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20819888.pdf | 343.52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.