Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7611
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Análise das variações do custo dos seguros obrigatórios nos contratos de financiamento imobiliário: análise em seis instituições financeiras atuantes no DF |
Authors: | Andrade, Luciene Vieira de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Fernandes, Alexandre Zioli |
Abstract: | Os seguros em contratos de Financiamento Imobiliário fizeram-se necessários para a viabilização de uma eficiente política habitacional no país. Com o objetivo de proporcionar maior segurança ao agente financeiro para a efetivação dos financiamentos no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, como também, a segurança ao contratante e sua família da quitação do saldo devedor do financiamento em caso de sua morte ou invalidez permanente total. Estuda-se nesse trabalho a relevância das variações do custo do seguro habitacional nos contratos de financiamento imobiliário enquadrados no SFH. Para atingir os objetivos do estudo foi realizada a pesquisa bibliográfica em livros, artigos já publicados, sites. Para a obtenção dos dados foram realizadas simulações de financiamentos nos sites de seis das 11 instituições atuantes no DF e a coleta de dados estatísticos em relatórios disponibilizados pelos órgãos públicos relacionados. São apresentadas análises que demonstram a variação de preços dos seguros, das prestações do financiamento e índice do Custo efetivo total, discriminando as suas evidências. Busca-se também evidenciar na pesquisa o problema no déficit habitacional do país, destacando como classe predominante a de menor poder aquisitivo. Sabe-se que, para esse público, qualquer variação no valor da parcela pode ser fator decisivo na escolha da instituição. Verificou-se que, a escolha da seguradora gera pequena variação no valor final da parcela. Entretanto, conclui-se que, apesar da variação dos valores dos prêmios dos seguros, o fator que gera a maior diferença no valor final da parcela, e conseqüentemente pode influenciar na decisão da escolha da instituição é a taxa de juros e demais tarifas que compõem o CET. |
Keywords: | Seguro Financiamento habitacional Sistema financeiro de habitação Financiamento imobiliário Política habitacional |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7611 |
Issue Date: | 17-Nov-2015 |
Appears in Collections: | CON - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21053968.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.