Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7767
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Identificação da atividade turística e fomento do ecoturismo no parque estadual de Terra Ronca - GO |
Authors: | Souza, Gleydson Herbete Deyvid de |
metadata.dc.contributor.advisor: | Câmara, João Batista Drummond |
Abstract: | O Parque Estadual de Terra Ronca – GO é um dos maiores complexos espeleológicos do mundo. Apenas catalogadas são 92 cavernas. Quando se incluem as não catalogadas esse número passa das 200 cavernas no Parque. A atividade turística pode ser tanto positiva quando negativa para uma região, dependendo do planejamento que seja empregado. O objetivo geral deste trabalho foi identificar a atividade turística que está acontecendo no PETeR. Para tanto esse estudo teve como objetivos específicos identificar o tipo de atividade turística em desenvolvimento no Parque; identificar a percepção dos turistas com relação à geração de emprego e renda por meio do turismo e, por último, descrever e analisar o papel da SEMARH como responsável pelo PETeR. Foram aplicados 80 questionários aos turistas do PETeR, o que possibilitou tanto uma análise qualitativa quanto quantitativa. Aplicou-se a metodologia SWOT – Pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades para analisar o contexto do PETeR. A análise dos dados possibilitou a identificação da atividade ecoturística e espeleoturismo no PETeR. O espeleoturismo está acontecendo em consonância com o ecoturismo, já que foram encontradas características das duas atividades no PETeR. Também foi identificado que os turistas conseguem perceber que o turismo está gerando renda e empregos na região. Apesar de todas as dificuldades encontradas a SEMARH e o Conselho Consultivo do PETeR tem fiscalizado e gerenciado o parque de maneira positiva. Em relação à infraestrutura dos meios de hospedagens e dos atrativos, apresentaram alguns pontos negativos, porém foram avaliados de forma positiva pelos entrevistados. Mesmo sem o plano de manejo a atividade turística tem sido desempenhada pela população local de maneira positiva, observando a fragilidade das cavernas onde acontecem o espeleoturismo e ecoturismo. É importante que a atividade turística continue sendo desenvolvida com o respeito ao meio ambiente, a população de São Domingos e que gere emprego e renda, desenvolvendo-se de maneira sustentável. |
Keywords: | Parque estadual de Terra Ronca Ecoturismo Espeleoturismo São Domingos Turismo |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7767 |
Issue Date: | 2014 |
Appears in Collections: | ICPD - Pós-graduação em Análise ambiental e desenvolvimento sustentável |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
51201049.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.