Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7773
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Luquez, Luciana | - |
dc.contributor.author | Mendes, Rejane Marques | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-12T09:22:50Z | - |
dc.date.available | 2016-02-12T09:22:50Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-24 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7773 | - |
dc.description.abstract | Unidades de Conservação da Natureza (UC) localizadas em áreas urbanas estão sujeitas a pressões que comprometem sua proteção. Para resguardar essa proteção é fundamental que a gestão das áreas envoltórias dessas UCs seja guiada por ferramentas voltadas à organização do território, como zoneamentos ambientais, instrumentos de planejamento urbano e geotecnologias. O objetivo geral deste estudo é discutir os instrumentos (potenciais e em utilização) de gestão das áreas envoltórias do Parque Nacional (PARNA) de Brasília. Efetuaram-se revisões bibliográficas e consultas a documentos oficiais de órgãos governamentais para a construção da base teórica do trabalho e para o levantamento das informações relativas ao PARNA de Brasília. Ademais, apresentam-se mapas extraídos de documentos oficiais para ilustrar os principais pontos da discussão. O entorno do PARNA de Brasília conta com os seguintes instrumentos para auxiliar sua gestão: plano de manejo da UC, que necessita de uma revisão ou atualização; e o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT-DF), que inclui, além do macrozoneamento do território, diretrizes e propostas de programas e projetos que envolvem políticas setoriais. A zona de amortecimento do PARNA de Brasília não se encontra definida e o Zoneamento-Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE-DF), que deve ser objeto de lei ordinária, ainda não foi concluído. O estudo permitiu compreender que, para uma gestão adequada das áreas circundantes de unidades de conservação sob influência de áreas urbanas, é imprescindível a utilização de instrumentos de planejamento capazes de diagnosticar a situação da área e promover mecanismos que favoreçam o cumprimento de seus objetivos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2016-02-12T09:22:49Z No. of bitstreams: 1 51302712.pdf: 659967 bytes, checksum: d87ce56b08c5ae9857e82014856d9eb3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-02-12T09:22:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51302712.pdf: 659967 bytes, checksum: d87ce56b08c5ae9857e82014856d9eb3 (MD5) | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Entorno de unidade de conservação | pt_BR |
dc.subject | Planejamento urbano | pt_BR |
dc.subject | Instrumento de gestão ambiental | pt_BR |
dc.title | O desafio da gestão ambiental do entorno de unidades de conservação sob influência de áreas urbanas: o caso do parque nacional de Brasília | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2016-02-12 | - |
Appears in Collections: | ICPD - Pós-graduação em Análise ambiental e desenvolvimento sustentável |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
51302712.pdf | 644.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.