Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7861
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paldês, Roberto Ávila | - |
dc.contributor.author | Tolentino, Wallace Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-16T10:25:12Z | - |
dc.date.available | 2016-02-16T10:25:12Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-17 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/7861 | - |
dc.description.abstract | Este projeto trata de realizado como trabalho de conclusão do curso de pós-graduação em engenharia de requisitos de software, do UniCEUB - Centro Universitário de Bra-sília. Este trabalho apresenta a análise para o novo sistema de informação, Sistema de Gestão do Círculo Operário de Taguatinga, que tem como finalidade atender às necessidades do Círculo Operário de Taguatinga (COT). O objetivo é de com esse sistema, o COT seja capaz de gerenciar o atendimento aos seus associados de forma mais dinâmica e efetiva. O Círculo Operário de Taguatinga, fundado em 1960, consti-tui-se em Sociedade Civil, benemerente, de caráter socioeconômico e cultural, sem fins lucrativos, tendo como finalidade à formação e a promoção da classe trabalhadora e popular, nos setores sociais, político, econômico e cultural. O método adotado na produção dos requisitos desse sistema foi o XR – eXtreme Requirements. Esta meto-dologia de produção de requisitos de software se baseia em estudos das melhores práticas da engenharia de software. Na aplicação do processo, foi possível a organi-zação de documentos essenciais a produção de software de qualidade. Tais docu-mentos são produtos das atividades previstas, para a análise, a definição, a modela-gem e a especificação dos requisitos. Através dessa iniciativa, esperar-se contribuir com a implantação de uma solução que apoie significativamente os processos do COT, bem como o seu gerenciamento, e que venha agregar valor aos seus interessados. Onde o resultado do processo experimentado, permitiu verificar a efici-ência do método XR – eXtreme Requirements, na produção de requisitos para o sis-tema de gestão, e da aplicabilidade nas atividades do dia-a-dia do COT. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2016-02-16T10:25:12Z No. of bitstreams: 1 51400081.pdf: 8950161 bytes, checksum: c8421d3405ecffc79693caf3ab878ef7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-02-16T10:25:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 51400081.pdf: 8950161 bytes, checksum: c8421d3405ecffc79693caf3ab878ef7 (MD5) | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Engenharia | pt_BR |
dc.subject | Requisito | pt_BR |
dc.subject | Software | pt_BR |
dc.subject | XR – extreme requirements | pt_BR |
dc.title | Sistema de Gestão do Círculo Operário de Taguatinga | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2016-02-16 | - |
Appears in Collections: | ENC - Pós-graduação em Engenharia de requisitos de software |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
51400081.pdf | 8.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.