Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/8819
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Farias, Rideci | - |
dc.contributor.author | Paranhos, Haroldo | - |
dc.contributor.author | Codeiro, Josiel Reis | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Maicon Vitor | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-16T20:18:19Z | - |
dc.date.available | 2016-10-30T05:00:21Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | FARIAS, Rideci et al. Investigações geotécnicas e proposta para estabilização e recuperação de taludes na Rodovia GO 132 no trecho: Colinas do Sul – Minaçu, norte do estado de Goiás, 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/8819 | - |
dc.description.abstract | Na implantação da terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de artes especiais na Rodovia GO 132 no trecho dos municípios Colinas do Sul – Minaçu, norte do Estado de Goiás, diversos cortes realizados em taludes laterais à Rodovia entraram em processo de degradação e (ou) instabilização progressiva que necessitaram de intervenções com vistas à mitigação dos problemas, tanto para os cortes em solos como para os cortes em rochas. Assim sendo, este Artigo objetiva apresentar os resultados de estudos geológicos/geotécnicos e proposta para estabilização dos taludes referentes a cortes executados ao longo do trecho indicado. Para caracterização e solução ao problema foi realizado um programa de incursões a campo com vistas à verificação das condições geotécnicas, bem como a execução de ensaios em laboratório e análises de estabilidades dos taludes, por meio de programa computacional, a fim de indicar solução aos cortes executados necessários à conclusão da Rodovia. Em termos de geometria, os taludes apresentam alturas até aproximadamente 55 metros, conforme evidenciado nas seções analisadas. Em se tratando de rocha, ressalte-se que em termos de geologia estrutural, a estabilidade e deformabilidade dos maciços rochosos dependem, em grande parte, da presença de descontinuidades nas rochas – planos de fraqueza, tais como: planos de acamamento, juntas, falhas, fendas, contatos litológicos, formações metamórficas. Nas áreas analisadas, verifica-se que em alguns cortes os sentidos das instabilidades (planos de escorregamentos) são favorecidos pelas descontinuidades existentes nos materiais constituintes dos taludes que potencializam as rupturas verificadas ao longo do trecho estudado. Em termos de resultados, verifica-se que diante das análises de estabilidades e dos levantamentos de campo realizados, que os Fatores de Segurança foram baixos (próximos de 1,0) para os tipos de cortes executados, indicando, dessa forma, a necessidade de ações com vistas à solução dos problemas que os taludes marginais à rodovia vinham apresentando | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Maria Fernanda Mascarenhas Melis (maria.melis@uniceub.br) on 2016-08-16T20:18:02Z No. of bitstreams: 1 03 CB-09-0027_046052.pdf: 815809 bytes, checksum: bc9ff30b11e38e61c81ece42ec6b05a6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Maria Fernanda Mascarenhas Melis (maria.melis@uniceub.br) on 2016-08-16T20:18:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 03 CB-09-0027_046052.pdf: 815809 bytes, checksum: bc9ff30b11e38e61c81ece42ec6b05a6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-16T20:18:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 03 CB-09-0027_046052.pdf: 815809 bytes, checksum: bc9ff30b11e38e61c81ece42ec6b05a6 (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade | pt_BR |
dc.subject | Talude | pt_BR |
dc.subject | Investigação | pt_BR |
dc.subject | Rodovia GO 132 | pt_BR |
dc.title | Investigações geotécnicas e proposta para estabilização e recuperação de taludes na Rodovia GO 132 no trecho: Colinas do Sul – Minaçu, norte do estado de Goiás | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.date.criacao | 2016 | - |
dc.description.notas | Trabalho submetido e aceito no XVIII Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica - COBRAMSEG (2016) | pt_BR |
Appears in Collections: | RTR - Documentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03 CB-09-0027_046052.pdf | 796.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.