Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/8895
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinheiro, Eliana de Cássia | pt_BR |
dc.contributor.author | Freitas, Mariella Bontempo Duca de | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-29T19:21:30Z | - |
dc.date.available | 2016-08-29T19:21:30Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, Mariella Bontempo Duca de. Avaliação dos padrões metabólicos induzidos por diferentes tipos de dietas em diversas ordens de vertebrados. 2003. 19 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Ciências da Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2003 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/8895 | - |
dc.description.abstract | O estudo da evolução dos processos de controle do metabolismo energético comparativo envolve o estudo e a comparação do comportamento metabólico de diferentes espécies frente a situações nutricionais específicas, e a análise, em cada espécie, dos mecanismos celulares e intercelulares de adaptação a diferentes condições de oferta de material energético. Dentre os principais estudos neste sentido, estão trabalhos envolvendo diversos vertebrados que se alimentam de diferentes tipos de dietas, principalmente os de dieta rica em carboidratos (frugívoros, nectarívoros, etc) e os de dieta rica em proteínas (carnívoros, insetívoros, etc) e suas adaptações ao jejum. Tem sido observado, através destes estudos, a formação de um padrão metabólico bem definido e distinto entre vertebrados que consomem estes dois tipos de dietas, estabelecido através de estudo em diversas classes, desde peixes até mamíferos. A resposta ao jejum também tem se mostrado bastante distinta entre estes vertebrados que consomem diferentes tipos de dieta, indicando que o tipo de dieta induziria respostas metabólicas específicas em vertebrados submetidos ao jejum. Analisados conjuntamente, os estudos referentes às diversas classes de vertebrados indicam a formação de um padrão metabólico distinto para animais com dieta rica em carboidratos e dieta rica em proteínas. A única exceção já estudada refere-se ao morcegos hematófago Desmodus rotundus (Chiroptera: Phyllostomidae), que consome dieta rica em proteínas (sangue bovino) e parece apresentar um comportamento metabólico similar aos vertebrados que consomem dieta rica em carboidratos | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Camila Barros (camila.barros@uniceub.br) on 2016-08-01T17:56:57Z No. of bitstreams: 1 9861634.pdf: 238871 bytes, checksum: 3fe078027e84b02a3c7c71a6698fa7bf (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Maria Fernanda Mascarenhas Melis (maria.melis@uniceub.br) on 2016-08-29T19:21:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 9861634.pdf: 238871 bytes, checksum: 3fe078027e84b02a3c7c71a6698fa7bf (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-08-29T19:21:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 9861634.pdf: 238871 bytes, checksum: 3fe078027e84b02a3c7c71a6698fa7bf (MD5) Previous issue date: 2016-08 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos padrões metabólicos induzidos por diferentes tipos de dietas em diversas ordens de vertebrados | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2016-08 | - |
Appears in Collections: | BIO - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9861634.pdf | 233.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.