Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9153
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Gestão de estoque através da análise ABC: um estudo de caso no Outback Steakhouse Iguatemi Brasília |
Authors: | Diehl, Pedro Brasil de Carvalho |
metadata.dc.contributor.advisor: | Castelo Branco, Gabriel |
Abstract: | O trabalho tem como tema analisar os impactos da utilização da análise da Curva ABC, como forma de ajudar a reduzir as quebras de estoque. Foi utilizado um estudo de caso na empresa Outback Steakhouse Iguatemi de Brasília, que atua no ramo alimentício, onde foi realizada a Curva ABC em cima de todos os itens que trazem faturamento para a empresa. A partir dessa análise, procurou-se relacionar os resultados obtidos, de acordo com as teorias referentes à quebra, ao controle, à previsão, à margem de segurança e ao custo da falta de estoque. A relevância da pesquisa está ligada com o ganho de faturamento que a empresa pode obter com um controle de estoque aperfeiçoado a partir da análise ABC, ganhando vantagens em um mercado competitivo. |
Keywords: | Estoque Implantação Planejamento e controle |
Citation: | DIEHL, Pedro Brasil de Carvalho. Gestão de estoque através da análise ABC: um estudo de caso no Outback Steakhouse Iguatemi Brasília. 2010. 31 f. Monografia (Graduação) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2010. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9153 |
Issue Date: | Oct-2010 |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20800987.pdf | 718.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.