Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9458
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | As propriedades térmicas de sistemas construtivos de fachadas e os impactos ao desempenho térmico do edifício |
Authors: | Rios, Rafael Barbosa |
metadata.dc.contributor.advisor: | Costa, Flávio de Queiroz |
Abstract: | A preocupação com o desenvolvimento sustentável é cada vez mais abordada, tanto em escalas regionais quanto globais, o que não é diferente no âmbito da construção civil. Neste sentido, este trabalho tem por objetivo o estudo do impacto das propriedades dos sistemas construtivos de fachadas no desempenho térmico de um edifício, com ênfase na melhoria da eficiência energética. A metodologia adotada compreende o estudo de diferentes composições de fachada e a padronização de outros fatores relacionados à envoltória, por meio de simulação computacional. Para as simulações e análises foram utilizados o programa Simergy e dados bioclimáticos de Brasília - DF, juntamente com as Normas Brasileiras. A partir destas simulações foram obtidos dados a respeito das temperaturas dos ambientes e das faces internas e externas; da absorção da radiação solar pela face externa e do fluxo de energia conduzida por cada tipo de parede externa. Assim, com base nos resultados obtidos nos diferentes sistemas, houve a análise e comparação, destacando-se os impactos provenientes das propriedades de cada um. Nas simulações foram considerados diferentes composições das paredes externas, com variação de suas tipologias construtivas, cores e materiais de revestimentos utilizados. Os resultados permitiram concluir sobre os diferentes considerações entre combinações e elementos, identificando-se aqueles geradores de impactos capazes de alterar a performance do sistema. Os sistemas de maior transmitância térmica permitiram uma maior troca de calor entre os meios, e sistemas de alta absortividade, sofreram um aquecimento maior que sistemas similares. Há que se considerar que para efeito da simulação realizada foram fixados parâmetros e desconsideradas cargas de ocupação para padronizar uma mesma situação em todas as simulações, que potencializem o efeito comparativo. Por fim, conforme exposto ao longo da revisão bibliográfica e confirmado nos resultados das simulações, este estudo reitera a necessidade de consideração do desempenho térmico na escolha do sistema construtivo de fachada, associando-o às condições do meio no qual o sistema está inserido, como elemento de suporte às decisões de projeto. |
Keywords: | Desenvolvimento sustentável Fachada Desempenho térmico |
Citation: | RIOS, Rafael Barbosa. As propriedades térmicas de sistemas construtivos de fachadas e os impactos ao desempenho térmico do edifício. 2016. 83 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2016. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9458 |
Issue Date: | 2016 |
Appears in Collections: | ECI - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21015932.pdf | 3.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.