Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9461
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Estudo da viabilidade técnica e econômica do aproveitamento da água da chuva para fins não potáveis em residências da cidade de Brasília |
Authors: | Winovski, Felipe de Souza |
metadata.dc.contributor.advisor: | Silva, Cristiane Fernanda da |
Abstract: | O presente trabalho teve por objetivo realizar um estudo de viabilidade econômica do aproveitamento da água da chuva para fins não potáveis em residências da cidade de Brasília. Foram definidos três tipos de padrões socioeconômicos para as residências: um popular, um médio e um alto. Em seguida, foram definidos os pontos de consumo e estimadas as demandas não potáveis dessas residências. Com o levantamento dos dados pluviométricos, obtidos da estação de tratamento de esgoto – ETE NORTE procedeu-se com as estimativas das disponibilidades da água da chuva, o que possibilitou a verificação do dimensionamento dos reservatórios com base em um dos métodos recomendados pela norma NBR 15527/2007. Os volumes obtidos pelos métodos de Rippl, Azevedo Neto e Prático Australiano se mostraram impraticáveis, tanto do ponto de vista técnico como econômico, uma vez que, resultaram em volumes muito grandes, devido em grande parte pelas condições climáticas da cidade de Brasília, devido aos longos períodos de seca. Enquanto que, para os métodos Prático Alemão e Prático Inglês os volumes resultaram bem menores o que sequer atendiam as demandas dessas residências, o que resultaria em períodos de grandes falhas. Por isso, foi necessária a reavaliação dos pontos de consumo e optou-se em adotar o sistema de aproveitamento, principalmente para os períodos chuvosos, enquanto que, para os períodos de seca seria usado de forma complementar o sistema fornecido pela CAESB. Após essas considerações foram recalculados para as novas demandas e com isso se definiu os volumes para os três padrões com base nas demandas e no Método Prático Alemão. Com base nos custos de investimentos iniciais necessários para a implantação do sistema e no atual cenário de tarifas, o aproveitamento da água da chuva demonstrou, do ponto de vista financeiro, como uma alternativa economicamente inviável para os três padrões e com um período de retorno variando de 28,3 a 37,9 anos. Embora esse período possa parecer longo e inviável economicamente, a decisão de construir um sistema desses tem o objetivo maior de garantir o futuro de sustentabilidade hídrica, promovendo a conservação da água. |
Keywords: | Água da chuva Captação Dimensionamento do reservatório Viabilidade econômica Brasília |
Citation: | WINOVSKI, Felipe de Souza. Estudo da viabilidade técnica e econômica do aproveitamento da água da chuva para fins não potáveis em residências da cidade de Brasília. 2016. 63 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2016. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9461 |
Issue Date: | 2016 |
Appears in Collections: | ECI - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21136358.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.