Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9723
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | O sistema geral de preferência dos Estados Unidos e sua importância para as exportações brasileiras em 2006, 2007 e 2008 |
Authors: | Nascimento, Daniela Reple do |
metadata.dc.contributor.advisor: | Cardoso, Alaor Silvio |
Abstract: | Este trabalho analisará os temas do Sistema Geral de Preferências dos Estados Unidos da América desde seu contexto histórico a partir de 1976, seu funcionamento, seu grau de utilização pelo Brasil nos anos de 2006, 2007 e 2008. Apresenta o papel da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), e a importância do Sistema e o seu grau de utilização pelos exportadores brasileiros . O Sistema Geral de Preferências é um acordo comercial unilateral, não recíproco, autônomo e temporário. Seu objetivo é facilitar a inserção dos países em desenvolvimento na economia internacional e promover o crescimento econômico desses países. |
Keywords: | Sistema geral de preferências Estados Unidos Secretaria de Comércio Exterior e Ministério do Desenvolvimento Indústria e comércio exterior |
Citation: | NASCIMENTO, Daniela Reple do. O sistema geral de preferência dos Estados Unidos e sua importância para as exportações brasileiras em 2006, 2007 e 2008. 99 f. 2009. Monografia (Graduação) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2009. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9723 |
Issue Date: | 2009 |
Appears in Collections: | REL - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20517075.pdf | 506.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.