Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9838
metadata.dc.type: | Artigo |
Title: | Estudo da amplitude térmica mensal nas mantas asfálticas na cidade de Brasília no ano de 2013 |
Authors: | Joffily, Irene de Azevedo Lima Araujo, Allan Rocha Aragão, Gustavo Apolinário |
Abstract: | Este trabalho visou determinar quais das mantas asfálticas apresenta menores amplitudes térmicas quando submetidas a diferentes condições de exposição na cidade de Brasília no ano de 2013. Foram avaliadas as mantas asfálticas autoprotegidas (aluminizadas e ardosiadas) e a manta asfáltica tradicional, com e sem isolamento térmico abaixo da camada de proteção mecânica. Para efeito de comparação, também foi estudada a manta asfáltica exposta, apesar de, na prática, não ser recomendada. Todas as mantas foram colocadas em área externa expostas às intempéries, no Laboratório de Materiais do Centro Universitário de Brasília. A temperatura nas diferentes mantas asfálticas foi monitorada diariamente, durante doze meses, utilizando sensores termopares. Os resultados obtidos indicaram que a presença da camada de isolamento térmico não diminui significativamente a variação da temperatura na manta asfáltica, entretanto, retarda de forma significativa o fluxo de calor entre o contrapiso e a manta, resultando em um melhor conforto térmico. Entre as mantas autoprotegidas, observou-se que as aluminizadas absorvem menos calor em situações de alta incidência solar quando comparada à manta ardosiada. |
Keywords: | Impermeabilização Manta asfáltica Temperatura |
Citation: | JOFFILY, Irene de Azevedo; ARAUJO, Allan Rocha; ARAGÃO, Gustavo Apolinário. Estudo da amplitude térmica mensal nas mantas asfálticas na cidade de Brasília no ano de 2013. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO, 14., 2015, São Paulo. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9838 |
Issue Date: | 15-Jun-2015 |
Appears in Collections: | RTR - Documentos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo da amplitude térmica mensal nas mantas asfálticas na cidade de Brasília no ano de 2013.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.