Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9856
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Proposta de implementação da ferramenta Balanced Scorecard numa escola de ensino fundamental |
Authors: | Almeida, Afra Maria Vieira |
metadata.dc.contributor.advisor: | Melo, Marcos André Sarmento |
Abstract: | O trabalho elaborado pretende analisar a ferramenta Balanced Scorecard que, na visão de Kaplan e Norton, seus criadores, têm como propósito traduzir a missão e a estratégia da empresa em um conjunto de medidas de desempenho e atuar como um sistema integrado de gestão e implementação da estratégia da organização. O trabalho tem como objetivo geral apresentar uma proposta de implantação do Balanced Scorecard em uma escola de ensino fundamental. O estudo foi realizado por meio de referencial teórico sobre o tema e sobre a importância do uso dessa ferramenta como suporte no alinhamento dos processos gerenciais, o que permitiu chegar a conclusão de que a ferramenta, além de ser um sistema de avaliação de desempenho organizacional, é importante para a integração de medidas derivadas da estratégia, na implementação de novas estratégias e na avaliação de ativos intangíveis de uma organização, incluindo uma instituição educacional. |
Keywords: | Balanced Scorecard Indicador de desempenho Estratégia Mapa estratégico |
Citation: | ALMEIDA, Afra Maria Vieira. Proposta de implementação da ferramenta Balanced Scorecard numa escola de ensino fundamental. 2008. 31 f. Monografia (Bacharelado em Administração) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2008. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9856 |
Issue Date: | Nov-2008 |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20151017.pdf | 3.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.