Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13141
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, Reginaldo Luiz Ferreira de | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T18:34:19Z | - |
dc.date.available | 2019-06-24T18:34:19Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Reginaldo Luiz Ferreira de. Comparação do índice de flexibilidade em alunos do ensino fundamental de uma escola do Distrito Federal. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) – Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13141 | - |
dc.description.abstract | A flexibilidade faz parte dos componentes da aptidão física ligada à saúde, e vários conceituações são feitos a essa aptidão, porém, o mais abordado e que a flexibilidade é a amplitude máxima de uma ou mais articulações (RASSILAN, 2006; BADARO, 2007; MELO, 2011; ARAÚJO, 2008). Objetivo analisar o nível de flexibilidade dos escolares do Ensino fundamental I de uma escola da rede pública de Brasília – DF. Foram avaliadas 20 crianças de ambos os sexo, de 07 a 11 anos do Ensino Fundamental, regularmente matriculadas na rede de ensino pública do Distrito Federal. Os alunos serão subdivididos em dois grupos, Grupo Controle (GC) n=10 e Grupo Intervenção (GI) n=10, foi mensurados o peso (kg) dos avaliados através de uma balança digital Filizola Personal PL 200 com precisão de 100g, a estatura foi mensurada através de um estadiômetro Alturexata com precisão de 0,1 cm, o IMC através da fórmula IMC = peso/estatura² e a flexibilidade através do teste de ‘’sentar e alcançar’’. Observou-se que houve diferença significativa entre o grupo controle e o grupo intervenção, após 4 semanas de intervenção. Este estudo pode ser concluído que devido pouco tempo de intervenção pode-se obter melhoras significativas comparando os grupos, sendo assim, a prática de exercícios pode interferir na flexibilidade nessa faixa etária. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2019-06-24T12:50:09Z No. of bitstreams: 1 21502205.pdf: 1267177 bytes, checksum: 6a517d285fa0b22fc0b81dbf3d4c31e5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2019-06-24T18:34:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21502205.pdf: 1267177 bytes, checksum: 6a517d285fa0b22fc0b81dbf3d4c31e5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-24T18:34:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21502205.pdf: 1267177 bytes, checksum: 6a517d285fa0b22fc0b81dbf3d4c31e5 (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Educação Física | pt_BR |
dc.subject | Flexibilidade | pt_BR |
dc.title | Comparação do índice de flexibilidade em alunos do ensino fundamental de uma escola do Distrito Federal | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2017 | - |
dc.identifier.orientador | Lobo, Hetty Nunes Cavalcante da Cunha | pt_BR |
Appears in Collections: | EDF - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21502205.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools