Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13194
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Estudo comparativo técnico-econômico de potenciais fundações de um edifício em Brasília – DF |
Authors: | Barreto, Felipe Cabral |
metadata.dc.identifier.orientador: | Lima, Jocinez Nogueira |
Abstract: | O presente trabalho visa comparar, técnica e economicamente duas soluções para a fundação de um edifício em Brasília-DF, as estacas escavadas e tubulões à céu aberto. Este tipo de estudo, é de grande valia para qualquer empreendimento, no qual deve-se avaliar e analisar a exequibilidade dos serviços necessários para a sua implantação, tanto sob a ótica técnica quanto sob a ótica financeira, sendo, possivelmente, responsável pela viabilidade final do produto. A comparação foi realizada a partir de processos e metodologias largamente utilizadas e embasadas, além de possuir alguns processos desenvolvidos para o estudo em particular. Desta forma, o trabalho busca identificar a solução de fundação mais econômica dentre as alternativas estudadas, a partir de premissas construídas, buscando sempre atender às exigências técnicas. Tendo como resultado final, uma vantagem econômica de 45% ao utilizar as estacas escavadas ao invés dos tubulões à céu aberto. |
Keywords: | Fundação de edifício Tubulão Viabilidade econômica |
Citation: | BARRETO, Felipe Cabral. Estudo comparativo técnico-econômico de potenciais fundações de um edifício em Brasília – DF. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2017. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13194 |
Issue Date: | 2017 |
Appears in Collections: | ECI - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21213447.pdf | 9.88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.