Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galvão, Pereira, Vitor Cordeiro | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-28T14:09:20Z | - |
dc.date.available | 2019-06-28T14:09:20Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | GALVÃO, Pereira, Vitor Cordeiro. Avaliação das características físicas do pavimento flexível de um trecho na Asa Norte, Brasília/Distrito Federal. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13229 | - |
dc.description.abstract | As ruas, avenidas e rodovias são construídas com o uso do asfalto. O asfalto em conjunto com as camadas de suporte a saber: base, sub-base e subleito formam o pavimento flexível, esse largamente utilizado como faixa de rolamento para automóveis. Este estudo visa avaliar características físicas do revestimento, camada mais superficial do pavimento ao qual os automóveis têm contato direto, e comparar os valores obtidos dessas características com as especificações de serviço apresentadas pela norma DNIT 031/2006, dessa forma será possível deduzir em qual ou em quais dos parâmetros definidos por essa norma estão os motivos das patologias, tão comumente encontradas nas vias. Para obter os valores reais dos trechos de vias analisados e compará-los a norma, ensaios laboratoriais tais como análises granulométricas, estabilidade, densidades reais aparentes e resistência à tração. Os ensaios foram realizados em amostras coletadas de três vias localizadas na Asa Norte, Brasília/DF. Os estudos realizados nas amostras, retiradas in loco, permitiram concluir que o trecho de 500 metros composto pelas três avenidas: L2 Norte, L4 Leste e na via da Universidade de Brasília (UNB) pode estar, seriamente, comprometido, pois do total de 44 amostras coletadas, ao longo das três vias, somente uma delas estar apta em todos os ensaios, demonstrando que apenas 2,3% do trecho apresenta boas condições de uso. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2019-06-27T14:09:56Z No. of bitstreams: 1 21357060.pdf: 2503696 bytes, checksum: b88b76c7b36395b4f3aa346952a11099 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2019-06-28T14:09:20Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21357060.pdf: 2503696 bytes, checksum: b88b76c7b36395b4f3aa346952a11099 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-28T14:09:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21357060.pdf: 2503696 bytes, checksum: b88b76c7b36395b4f3aa346952a11099 (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Revestimento asfáltico | pt_BR |
dc.subject | Pavimento asfáltico | pt_BR |
dc.title | Avaliação das características físicas do pavimento flexível de um trecho na Asa Norte, Brasília/Distrito Federal | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2017 | - |
dc.identifier.orientador | Paranhos, Haroldo da Silva | pt_BR |
Appears in Collections: | ECI - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21357060.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.