Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13249| metadata.dc.type: | TCC |
| Title: | Estudo do estacionamento das entrequadras comerciais 207/208 norte após implantação de um polo gerador de viagens |
| Authors: | Costa, Isabela Souza Moura da |
| metadata.dc.identifier.orientador: | Soares, Mônica Velloso |
| Abstract: | Os comércios locais em Brasília são considerados polos geradores de viagem, gerando demanda por vagas de estacionamento para clientes, funcionários, residentes e fornecedores. A falta de espaço para estacionamentos em uma área urbana reduz a acessibilidade, prejudica as atividades comerciais, e induz ao estacionamento irregular, de acordo com Felicio et al. (2013). A presente pesquisa teve como objetivo o estudo do estacionamento das entrequadras comerciais 207/208 Norte, após a implantação de um mercado. A quadra comercial escolhida para o presente estudo, já apresentava dificuldades ligadas aos espaços destinados para estacionamentos, onde a procura é maior que a oferta. O problema foi agravado com a implantação de mais um estabelecimento. Com base em uma pesquisa de campo e através de um modelo matemático, concluiu-se que houve um aumento considerável na demanda diária por vagas. |
| Keywords: | Entrequadra Estacionamento |
| Citation: | COSTA, Isabela Souza Moura da. Estudo do estacionamento das entrequadras comerciais 207/208 norte após implantação de um polo gerador de viagens. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2018. |
| URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13249 |
| Issue Date: | 2018 |
| Appears in Collections: | ECI - Graduação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 21466498.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.