Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13449
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barbosa, Juliana Soares | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-09T11:51:28Z | - |
dc.date.available | 2019-08-09T11:51:28Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Juliana Soares. A prevalência do sobrepeso, obesidade e níveis de flexibilidade em escolares. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Educação Física) – Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13449 | - |
dc.description.abstract | Segundo Farinatti (2000), níveis apropriados de flexibilidade estão relacionados à prevenção nos problemas posturais como por exemplo: menor incidência de lesões, principalmente, na região lombar e dorsal. Sendo assim, o objetivo da presente pesquisa foi abordar as questões relacionados ao sobrepeso, obesidade e a flexibilidade em escolares. O estudo foi caracterizado como longitudinal de cunho exploratório, com amostra comparativa, onde foi aplicado testes para verificar os índices de flexibilidade em uma escola pública localizada em Brasília- DF. A amostra foi composta por 88 escolares com idades entre 7 a 12 anos. Os alunos foram subdivididos em dois grupos, grupo controle (GC) n=44 e grupo intervenção (GI) n= 44. O IMC foi calculado [IMC=Peso/estatura2] e o A flexibilidade foi analisada através do teste sentar e alcançar (HEYWARD, 2004). Neste estudo, foi verificado que houve diferença significativa entre o grupo GC o grupo GI (p< 0,05) quando analisado o IMC, não ocorrendo diferença significativa intragrupos após a intervenção. Conclui se que os níveis de flexibilidade do GI ultrapassou a classificação mínima no teste de flexibilidade, fato este que em nosso estudo demonstra que o peso corporal pode interferi nos resultados do teste da flexibilidade o que é de extrema relevância para a saúde. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2019-08-02T12:47:12Z No. of bitstreams: 1 21608001.pdf: 1169304 bytes, checksum: a52f0b5909263771b9c815355a842445 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2019-08-09T11:51:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21608001.pdf: 1169304 bytes, checksum: a52f0b5909263771b9c815355a842445 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-08-09T11:51:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21608001.pdf: 1169304 bytes, checksum: a52f0b5909263771b9c815355a842445 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Obesidade | pt_BR |
dc.subject | Flexibilidade | pt_BR |
dc.title | A prevalência do sobrepeso, obesidade e níveis de flexibilidade em escolares | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2019 | - |
dc.identifier.orientador | Lobo, Hetty | pt_BR |
Appears in Collections: | EDF - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21608001.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools