Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13950
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopes, Alisson Roberto Costa | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-27T14:24:15Z | - |
dc.date.available | 2020-01-27T14:24:15Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-02 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Alisson Roberto Costa. Análise de manifestações patológicas no Tanque de Aplicação de Produtos Químicos (TAPQ) da ETA Rio Descoberto - Brasília/DF. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13950 | - |
dc.description.abstract | É fundamental para uma estrutura de concreto armado que sejam realizadas manutenções preventivas e corretivas durante sua vida útil, tendo como finalidade a conservação contra agentes agressivos que podem afetar a estrutura, como por exemplo, o cloro. Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo avaliar o grau de deterioração da estrutura do Tanque de Aplicação de Produtos Químicos (TAPQ), com capacidade de aproximadamente 2.000 m³ de água, construído há 22 anos na Estação de Tratamento de Águas (ETA) Rio Descoberto, localizado na cidade de Ceilândia – DF. Para realização desta análise, foi efetuada uma divisão no tanque, chamadas de área 1 e área 2, onde realizou-se uma análise visual de toda a estrutura. Posteriormente, foram feitos ensaios de carbonatação, onde aplicando o produto fenolftaleína diretamente ao concreto, constatou-se que o pH se encontrava abaixo de 9,5. Com aplicação da Metodologia GDE/UnB, foi possível verificar que o grau de deterioração do elemento nas áreas 1 e 2 apresentou os valores de 144,45 e 118,60 respectivamente e o grau de deterioração da estrutura ficou em 131,53. Assim foi possível concluir que a estrutura apresenta um grau de deterioração critico, com a necessidade de intervenção imediata para restabelecer a funcionalidade e/ou segurança do local. Após toda analise feita, foram sugeridas algumas técnicas de recuperação da estrutura, para que possa retornar ao seu funcionamento correto. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2020-01-20T13:44:55Z No. of bitstreams: 1 21315809.pdf: 4387349 bytes, checksum: 3c3f8bf11024fe8cfa3595f460b02849 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2020-01-27T14:24:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21315809.pdf: 4387349 bytes, checksum: 3c3f8bf11024fe8cfa3595f460b02849 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-27T14:24:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21315809.pdf: 4387349 bytes, checksum: 3c3f8bf11024fe8cfa3595f460b02849 (MD5) Previous issue date: 2018-07-02 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Patologia Estrutural | pt_BR |
dc.subject | Produto químico | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Deterioração | pt_BR |
dc.title | Análise de manifestações patológicas no Tanque de Aplicação de Produtos Químicos (TAPQ) da ETA Rio Descoberto - Brasília/DF | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2018-07-02 | - |
dc.identifier.orientador | Bahia, Gabriela de Athayde Duboc | pt_BR |
Appears in Collections: | ECI - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21315809.pdf | 4.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.