Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13960
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Samuel Moura Couto de | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-27T14:34:10Z | - |
dc.date.available | 2020-01-27T14:34:10Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-04 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Samuel Moura Couto de. Análise do Grau de Deterioração das Passarelas do Pistão Sul, utilizando ensaios não destrutivos. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13960 | - |
dc.description.abstract | As passarelas para pedestres que são estruturas bastante utilizadas para auxiliar no deslocamento de pessoas em vias de grande circulação de veículos, encontram-se com o alto número de manifestações patológicas. Apesar dessas estruturas de concreto serem altamente duráveis, a inércia da administração pública em relação a um plano de manutenção preventiva reduz sua durabilidade e vida útil trazendo insegurança aos usuários. Com base nesse aspecto, este estudo propõem a verificação do grau de deterioração de três passarelas da DF – 001 no Pistão Sul em Taguatinga, por meio de metodologia para manutenção predial que estabelece critérios que quantifica o grau de deterioração dos elementos de forma isolada e da estrutura de modo geral, embasada em fatores que ponderam a intensidade e a relevância das manifestações. Além disso, para enfatizar o estudo, serão utilizadas técnicas não destrutivas, como ensaio de carbonatação, ensaio de pacometria e uso de câmera termográfica para verificação de manifestações patológicas ocultas. A partir da análise é possível estabelecer medidas a serem adotadas para cada passarela, permitindo que o seu desempenho e durabilidade sejam considerados satisfatórios. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2020-01-20T14:19:24Z No. of bitstreams: 1 21363341.pdf: 3142440 bytes, checksum: 9812c4a2385d82564121a0d542126604 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2020-01-27T14:34:10Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21363341.pdf: 3142440 bytes, checksum: 9812c4a2385d82564121a0d542126604 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-27T14:34:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21363341.pdf: 3142440 bytes, checksum: 9812c4a2385d82564121a0d542126604 (MD5) Previous issue date: 2018-06-04 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Manifestações Patológicas | pt_BR |
dc.subject | Durabilidade | pt_BR |
dc.subject | Vida útil | pt_BR |
dc.subject | Grau de deterioração | pt_BR |
dc.subject | Técnicas não destrutivas | pt_BR |
dc.title | Análise do grau de deterioração das passarelas do Pistão Sul, utilizando ensaios não destrutivos | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2018-06-04 | - |
dc.identifier.orientador | Alves, Nielsen José Dias | pt_BR |
Appears in Collections: | ECI - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21363341.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.