Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13965
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Estudo de caso da aplicação de dióxido de cloro como préoxidante na estação de tratamento de água Rio Descoberto – Ceilândia – DF |
Authors: | Ramos, José Ricardo Pereira |
metadata.dc.identifier.orientador: | Carvalho, Rogério Pinheiro Magalhães |
Abstract: | As captações superficiais para abastecimento público de água potável, particularmente os lagos artificiais, têm passado por um processo de deterioração pela interferência da ocupação humana inadequada. O excesso de concentração de matéria orgânica e elementos inorgânicos podem promover aumento no teor de nutrientes na água bruta, com o surgimento de florações de alta densidade de algas e de cianobactérias. Esses aspectos podem acarretar perda de eficiência da qualidade de água produzida nas estações, como gastos excessivos com produtos químicos na coagulação e consumo de água para lavagem de filtros, redução no número de horas de carreira de filtração e aumento de estrutura para o tratamento de disposição de lodo de ETA, como se verifica atualmente na Estação de Tratamento de Água Rio Descoberto, principal unidade do Distrito Federal, responsável pelo abastecimento de cerca de 60% de sua população. Neste contexto, este Estudo de Caso tem por objetivo principal avaliar a aplicação de dióxido de cloro como pré-oxidante em escala real na estação; com foco no aumento da carreira de filtração; seu efeito na coagulação e floculação, redução das concentrações de fitoplâncton e cianobactérias, como monitoramento dos níveis de trialometano total na água tratada. Após aplicação de dióxido de cloro, como préoxidante, com dosagem média de 0,3 mg/L na planta por 30 dias consecutivos, verificou-se os seguintes resultados operacionais: aumento médio da carreiras de filtração de 12 para 23 horas, limitado por taxas de filtração inferiores a 330 m³/m².dia; baixa influência no pH de coagulação, com resultados de turbidez de água tratada na média de 0,23 uT, teor médio de trihalometano total de 0,008 mg/L e manutenção dos resultados históricos de remoção de fitoplâncton e cianobactérias num patamar médio de 95%. |
Keywords: | Dióxido de cloro Cianobactérias Trihalometanos Carreira de filtração |
Citation: | RAMOS, José Ricardo Pereira. Estudo de caso da aplicação de dióxido de cloro como préoxidante na estação de tratamento de água Rio Descoberto – Ceilândia – DF. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2018. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13965 |
Issue Date: | 27-Nov-2018 |
Appears in Collections: | ECI - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21383907.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.