Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13971
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, Clarissa Ribeiro de | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-27T14:36:00Z | - |
dc.date.available | 2020-01-27T14:36:00Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-04 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Clarissa Ribeiro de. Análise de estabilidade de talude pelo método de Morgensternprice, localizado próximo a DF-150. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/13971 | - |
dc.description.abstract | O crescimento urbano acelerado associado à carência de um planejamento na infraestrutura das cidades pode gerar problemas de erosão em rodovias e em trechos urbanos. Visto a grande demanda de trechos de taludes instáveis ou com erosão viuse a necessidade de aprofundamento de estudo para o talude localizado próximo à rodovia DF-150 - Sobradinho/DF (Balão do Colorado). A instabilidade foi identificada devido à escavação para a construção de um viaduto no local. As análises basearamse em investigações geológicas e geotécnicas in situe ensaios de laboratório. Para a caracterização da ruptura foram realizadas sondagens, além de coletas de amostras para ensaios de caracterização. A partir da análise, com base nesses dados, foi realizada a verificação da estabilidade da solução geotécnica adotada, a qual compreende a execução do solo grampeado, pré-dimensionada a partir do critério da Administração Federal Rodoviária (FHWA) e verificado pelo Programa GeoStudio com e sem a utilização do reforço de grampeamento. Após realizadas as análises foi observado que a solução de grampeamento proposta se mostrou satisfatória, obtendo um coeficiente de segurança de 2,1. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Haia Cristina Rebouças de Almeida (haia.almeida@uniceub.br) on 2020-01-20T16:47:28Z No. of bitstreams: 1 21405065.pdf: 3573504 bytes, checksum: 65547be14b6249d150e1e698b7ad6022 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2020-01-27T14:36:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21405065.pdf: 3573504 bytes, checksum: 65547be14b6249d150e1e698b7ad6022 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-27T14:36:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21405065.pdf: 3573504 bytes, checksum: 65547be14b6249d150e1e698b7ad6022 (MD5) Previous issue date: 2019-02-04 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Talude | pt_BR |
dc.subject | Erosão | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade | pt_BR |
dc.title | Análise de estabilidade de talude pelo método de Morgensternprice, localizado próximo a DF-150 | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2019-02-04 | - |
dc.identifier.orientador | Bahia, Gabriela de A. D. | pt_BR |
Appears in Collections: | ECI - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21405065.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.