Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14003| metadata.dc.type: | TCC | 
| Title: | Análise comparativa de pilares dimensionados pela ABNT NBR 6118/1978 com a ABNT NBR 6118/2014: estudo de caso | 
| Authors: | Santos, Eduarda Freire dos | 
| metadata.dc.identifier.orientador: | Faria, Henrique de Paula | 
| Abstract: | O presente trabalho de conclusão de curso trata sobre a verificação do dimensionamento de pilares de concreto armado de seção transversal retangular frente as forças oriundas de esforços de flexo-compressão. Foram analisados os dados de diferentes pilares do pavimento térreo, em diversas situações de esforço, tais dados foram coletados a partir dos resultados obtidos por meio do software PCalc, oriundos do projeto estrutural de um edifício de quatro pavimentos, projetado segundo a ABNT NBR 6118:1978. Nesse trabalho, foram extraídos os dados das dimensões e esforços de cada pilar, dados necessários para a análise pelo software. Destes dados, fora realizada a análise da capacidade de resistência por meio do diagrama de integração elaborado pelo PCalc. | 
| Keywords: | PCalc Capacidade de seção Flexo-compressão  | 
| Citation: | SANTOS, Eduarda Freire dos. Análise comparativa de pilares dimensionados pela ABNT NBR 6118/1978 com a ABNT NBR 6118/2014: estudo de caso. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019. | 
| URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14003 | 
| Issue Date: | 8-Feb-2019 | 
| Appears in Collections: | ECI - Graduação | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 21505927.pdf | 2.98 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.