Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14158
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Anexação da Crimeia: aumento da popularidade nacional de Vladimir Putin |
Authors: | Borborema, Danilo Henrique Costa |
metadata.dc.identifier.orientador: | Alves, Gleisse Ribeiro |
Abstract: | Em um novo modelo geográfico que a Rússia se instaurou após a queda da URSS, o presidente Vladimir Putin tem apresentado um enorme sucesso em seu governo no país, atingindo índices de aprovação invejáveis nos períodos em que se manteve na presidência. Em especial no momento de anexação da Crimeia, os mecanismos utilizados pelo líder russo neste período o fizeram extremamente popular. O fenômeno da manipulação popular serviu para que os objetivos de Putin fossem atingidos, entretanto, mentiras contadas a população podem custar todo um regime. |
Keywords: | Vladimir Putin Popularidade Manipulação Realismo Mídia. Eleição |
Publisher: | UniCEUB |
Citation: | BORBOREMA, Danilo Henrique Costa. Anexação da Crimeia: aumento da popularidade nacional de Vladimir Putin. 2020. Monografia (Bacharelado em Relações Internacionais) - Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2020. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14158 |
Issue Date: | 2020 |
Appears in Collections: | REL - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Danilo Borborema 21605419.pdf | 708.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.