Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14810| metadata.dc.type: | TCC |
| Title: | Prevalência dos serviços de home care no centro-oeste brasileiro e suas características. |
| Authors: | Brito, Fernanda Gehrke Timm de |
| metadata.dc.identifier.orientador: | Benito, Linconl Agudo Oliveira |
| Abstract: | A região centro-oeste conta hoje com 92 estabelecimentos de prestação de assistência domiciliar à saúde. O presente estudo tem por objetivo expor o serviço de AD existente, suas características estruturais em paralelo com noções econômicas, sociais, regionais a fim de explorar a disparidade, se existente. Observou-se que, apesar de ter iniciado com poucos sujeitos isolados nas capitais, a partir de 2012, houve um aumento considerável de estabelecimentos e sua instalação em cidades adjacentes às capitais. Conclui-se que há uma expansão contínua do serviço pelos estados e Distrito Federal, o que pode vir a ser um indicativo da concretização desta modalidade de atenção à saúde no cenário brasileiro. Estudos mais sensíveis são necessários para entendimento das relações econômicas, biopsicossociais por trás desta expansão. |
| Keywords: | Assistência domiciliar Cuidado Enfermagem |
| Publisher: | UniCEUB |
| URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/14810 |
| Issue Date: | 2020 |
| Appears in Collections: | ENF - Graduação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fernanda Timm.pdf | 729.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.