Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/15376
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morais, Natália Batista Quirino de | - |
dc.contributor.author | Viana, Brunno Miranda | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T12:33:49Z | - |
dc.date.available | 2021-09-22T12:33:49Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/15376 | - |
dc.description.abstract | Segundo pesquisa realizada teve como objetivo analisar o kit alimentação escolar do Governo do Distrito Federal (GDF), durante a pandemia do COVID-19, pois diante do isolamento social, por meio do decreto do Governador, as escolas foram fechadas por tempo indeterminado e os estudantes que dependiam da alimentação escolar para complementar as necessidades calóricas e nutricionais, foram gravemente afetados. Com isso, a lei do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi reformulada para que fosse possível oferecer a merenda por meio do “kit alimentação escolar” e o “kit verde”, entregues aos responsáveis. Podendo, com isso, atender as necessidades dos alunos da educação básica matriculados no ensino público do Distrito Federal (DF), e promover o direito humano à alimentação adequada, e diminuir a insegurança alimentar dos escolares. Foi realizado um estudo do tipo descritivo e transversal. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário online aplicado com os pais e/ou responsáveis dos alunos de uma instituição do ensino público do DF, em que foi ofertado o kit alimentação escolar e o kit verde para os estudantes que vivem em situação de vulnerabilidade. Diante disso, fez-se a análise do conteúdo nutricional dos kits e correlacionou com o que foi estabelecido pelo PNAE, e com a merenda de outro estado brasileiro. Observou-se que os alimentos oferecidos nos kits não preencheram o determinado pelo PNAE para estudantes do período integral, principalmente as necessidades energéticas e macronutrientes que ficaram bem aquém ao preconizado, apenas alguns micronutrientes supriram o estabelecido. Porém o kit para alunos matriculados em período parcial demonstrou uma eficiência nutricional vista como crucial. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by denison pereira (denison.rolim@uniceub.br) on 2021-09-20T12:57:25Z No. of bitstreams: 1 21804339 e 21802507.pdf: 307287 bytes, checksum: 3c01c63aca1f005fd7b8f7a72cdab7de (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2021-09-22T12:33:48Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21804339 e 21802507.pdf: 307287 bytes, checksum: 3c01c63aca1f005fd7b8f7a72cdab7de (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-09-22T12:33:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21804339 e 21802507.pdf: 307287 bytes, checksum: 3c01c63aca1f005fd7b8f7a72cdab7de (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | COVID-19 | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Merenda escolar | pt_BR |
dc.subject | Alimentação escolar | pt_BR |
dc.subject | Vulnerabilidade | pt_BR |
dc.title | Análise nutricional da alimentação escolar em um estabelecimento de ensino público do Distrito Federal durante a pandemia do COVID-19 | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2021 | - |
dc.identifier.orientador | Ana Cristina De Castro Pereira Santos | pt_BR |
Appears in Collections: | NUT - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21804339 e 21802507.pdf | 300.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.