Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/15546
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Alterações hematológicas em pacientes com COVID-19 |
Authors: | Calegaro, Nailê Tassiara |
metadata.dc.identifier.orientador: | Milton Rego de Paula Júnior |
Abstract: | Durante a COVID-19osistemahematopoiéticoéafetadoesofrealteraçõesdevidoainfecção sistêmica causada pelo vírus. No curso da doença neutrofilia, eosinopenia, trombocitopenia, anemia, prolongamento do tempo de protrombina (TAP) e do tempo de tromboplastina parcial ativada (TTPA), aumento do nível de D-dímero, fibrinogênio, e da velocidade de hemossedimentação (VHS), alterações morfológicas nas séries branca,vermelha,plaquetária e presença de cristais da morte podem ser observados. O presenteestudotevecomoobjetivo descrever as principais alterações hematológicas encontradas em pacientes com COVID-19 através da construção de uma revisão de literatura de artigos publicados entre os anos de 2019 e 2021. Constatou-se que as alterações hematológicas apresentadas pelos pacientes infectados com SARS-CoV-2demonstraumevidentepadrãodealteração,variandoconforme o estágio da doença, podendo prever o agravamento e a mortalidade dos pacientes, por isso são de grande relevância clínica. Evidencia-se a importância da elucidação dos mecanismos que levam a tais alterações em estudos futuros, pois a COVID-19 é uma doença atual que ainda está sendo estudada. |
Keywords: | Alterações hematológicas COVID-19 Biomarcadores Biomarcadores hematológicos Leucócitos |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/15546 |
Issue Date: | 2021 |
Appears in Collections: | BMD - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21753052 Nailê.pdf | 10.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.