Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/15600
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Avalição da eficácia do tramadol em cães |
Authors: | Berto, Rodrigo de Araújo |
metadata.dc.identifier.orientador: | Lucas Edel Donato |
Abstract: | Os opioides são uma classe medicamentosa diretamente relacionada ao sistema de nocicepção, tendo os seus receptores presentes nas membranas dos nervos deste sistema. O tramadol uma droga opioide de ação central que apresenta agonismo aos receptores de opioide Mu, mas também atuando como um α-2 agonista, teve seu metabolismo estudado somente recentemente na Medicina Veterinária, apesar do seu amplo uso nas áreas de clínica e cirurgia. Por ser um pró-fármaco, o tramadol necessita que ocorra a metabolização do composto original e a liberação do metabolito O-desmethyltramadol (M1), responsável pela analgesia. Nestes estudos, a liberação do M1 em cães ocorre em níveis marginais levando a um baixo nível de M1 circulante se comparado a outras espécies, incluído humanos e gatos, colocando em debate sua eficácia em cães. |
Keywords: | Dor Opioide Tramadol O-desmethyltramadol |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/15600 |
Issue Date: | 2021 |
Appears in Collections: | VET - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21653813.pdf | 446.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.