Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/15827
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sakayo, Lais Madureira Vilela | - |
dc.contributor.author | Prata, Nathália Cintra Rezende | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-02T00:04:48Z | - |
dc.date.available | 2022-04-02T00:04:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/15827 | - |
dc.description.abstract | A dieta hospitalar é um fator importante na recuperação do paciente hospitalizado, tendo em vista que essas dietas que de forma geral possuem um balanceamento de macro e micronutrientes e em casos de alguma patologia apresentada pelo paciente podem sofrer alterações específicas para a melhora do indivíduo. Porém observa-se que a maioria das pessoas que já foram internadas, avaliam as refeições hospitalares como comidas não apetitosas, tanto visualmente como palatavelmente. Atualmente, existe a gastronomia hospitalar que apresenta muitas inovações e recursos dietéticos disponíveis para a melhora dessas dietas. O estudo tem como objetivo principal aprimorar as formas de apresentação das dietas hospitalares, em consistência normal e branda.Trata-se de um estudo observacional, descritivo qualitativo, acerca do cardápio disponibilizado por um hospital da rede privada de Brasília. A análise foi feita através do método AQPC, que avaliou qualitativamente as refeições servidas atualmente pelo hospital, em que foi possível escolher um dia para aplicar as mudanças gastronômicas nos pratos. Dessa forma, foi observado que a preocupação do profissional nutricionista, quanto a aspectos sensoriais, é tão importante quanto aos aspectos nutricionais, pois facilitará a aceitabilidade das dietas hospitalares, auxiliando na melhora dos pacientes, por estarem conseguindo consumir as dietas oferecidas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Priscilla Barreto (priscilla.barreto@uniceub.br) on 2022-03-11T16:31:20Z No. of bitstreams: 1 21852500 21851339.pdf: 3137569 bytes, checksum: 46244de3ccc3ae718e9dd8d80a35170b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2022-04-02T00:04:48Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21852500 21851339.pdf: 3137569 bytes, checksum: 46244de3ccc3ae718e9dd8d80a35170b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-04-02T00:04:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21852500 21851339.pdf: 3137569 bytes, checksum: 46244de3ccc3ae718e9dd8d80a35170b (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Gastronomia hospitalar | pt_BR |
dc.subject | Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Dieta | pt_BR |
dc.subject | Análise Qualitativa das Preparações do Cardápio | pt_BR |
dc.subject | Paciente hospitalizado | pt_BR |
dc.subject | Gastronomia humanizada | pt_BR |
dc.title | A gastronomia humanizada no contexto hospitalar para melhor aceitação das dietas | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2021 | - |
dc.identifier.orientador | Paloma Popov Custódio Garcia | pt_BR |
Appears in Collections: | NUT - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21852500 21851339.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.