Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/15922
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alves, Luciano Lírio | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T13:16:57Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T13:16:57Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | ALVES, Luciano Lírio. Cadastro positivo: as novas alterações como propulsoras de crescimento no mercado de crédito. 2021. Monografia (Bacharelado em Direito) - Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/15922 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho visa discutir o segmento do mercado de crédito pessoal no Brasil, especificamente em relação às alterações trazidas pela Lei n° 12.414/2011, conhecida como Lei do Cadastro Positivo, por meio da Lei Complementar n° 166/2019, que disciplina a formação e consulta a bancos de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito. A seguir, chama a atenção de como será feito o gerenciamento da nova regra, que assegura a privacidade e a proteção dos dados pessoais de todo e qualquer cidadão. Trata-se de pesquisa bibliográfica e qualitativa, de modo descritivo e exploratório, abordando a sua base no acesso às normas, regras, valores e princípios de ordem jurídica e econômica, bem como em doutrinas e demais fontes do direito, artigos acadêmicos e estudos feitos pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Assim, no decorrer do debate, busca-se fazer uma comparação, analisando a Lei nº 12.414 de 2011, bem como se esta era um problema, antes de tudo, no fornecimento de crédito pessoal e se as novas alterações da LC nº 166/2019 ajudarão a superar o problema da falta de confiança e de conhecimento dos consumidores, bem como se auxiliarão a ocorrência de maiores adesões ao Cadastro Positivo, de maior confiança do mercado e de redução do risco de crédito. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2022-05-18T13:16:47Z No. of bitstreams: 1 21486005.pdf: 456586 bytes, checksum: 68b929c3141a095ce135ec233ebd9813 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2022-05-18T13:16:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21486005.pdf: 456586 bytes, checksum: 68b929c3141a095ce135ec233ebd9813 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-05-18T13:16:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21486005.pdf: 456586 bytes, checksum: 68b929c3141a095ce135ec233ebd9813 (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Banco Central do Brasil | pt_BR |
dc.subject | Cadastro positivo | pt_BR |
dc.subject | Mercado de crédito | pt_BR |
dc.title | Cadastro positivo: as novas alterações como propulsoras de crescimento no mercado de crédito | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2021 | - |
Appears in Collections: | DIR - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21486005.pdf | 445.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.