Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aranha, Laura Melo | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-26T13:28:18Z | - |
dc.date.available | 2022-09-26T13:28:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16202 | - |
dc.description.abstract | O número de processos em primeira instância relacionados à saúde no período de 2009 a 2017 cresceu 198% e houve um aumento de 85% das ações de saúde nos tribunais de segunda instância, segundo estudo realizado pelo CNJ. Foi observado que quase 70% dos acórdãos analisados envolvem disputa por medicamentos. Tendo em vista que a judicialização da saúde envolve recursos públicos e políticas sociais, é necessária a adoção de critérios racionais e técnicos para os julgamentos, envolvendo questões legais, éticas, políticas, econômicas e sociais, no que se refere ao dever do Estado, à escassez dos recursos e ao conflito entre direitos individuais e direitos coletivos. Neste contexto, esta pesquisa analisou os acórdãos do TJDFT do ano de 2016 a 2020 relacionados à assistência farmacêutica perante o SUS visando compreender as argumentações utilizadas no Tribunal e a tendência em se conceder ou não a medicação. Foi observado que no TJDFT houve um aumento expressivo das demandas no ano de 2019 e 2020 e que a maioria dos julgamentos se deu no sentido de conceder a medicação pleiteada, tendo sido o Estado majoritariamente sucumbente. Ainda, verificou-se que a maior parte dos processos tramitava perante os juizados cíveis e que não houve nenhuma demanda coletiva ajuizada, apenas processos de cunho individual. Apesar de o presente estudo ter analisado a questão da judicialização da saúde num recorte histórico reduzido, foram identificadas informações importantes que refletem o movimento da sociedade que podem subsidiar novas pesquisas, análises, reflexões e tomadas de decisões acerca da matéria. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Priscilla Barreto (priscilla.barreto@uniceub.br) on 2022-09-16T16:07:48Z No. of bitstreams: 1 21906156.pdf: 446742 bytes, checksum: 1eacd772067930a3351f0ab1ed462a58 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2022-09-26T13:28:18Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21906156.pdf: 446742 bytes, checksum: 1eacd772067930a3351f0ab1ed462a58 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-09-26T13:28:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21906156.pdf: 446742 bytes, checksum: 1eacd772067930a3351f0ab1ed462a58 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Judicialização da saúde | pt_BR |
dc.subject | Medicamento | pt_BR |
dc.subject | Assistência farmacêutica | pt_BR |
dc.title | Perfil da judicialização da assistência farmacêutica no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: análise das demandas perante o Sistema Único de Saúde de 2016 a 2020 | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2022 | - |
dc.identifier.orientador | Mariana Barbosa Cirne | pt_BR |
Appears in Collections: | DIR - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21906156.pdf | 436.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.