Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16451
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | O aumento de casos de violência doméstica no Distrito Federal e a (in)suficiência da estruturação de órgãos públicos para atendimento às mulheres |
Authors: | Damasceno, Sofia Souza Barros |
metadata.dc.identifier.orientador: | Tédney Moreira da Silva |
Abstract: | O estudo visa a identificar e analisar o porquê do aumento dos índices de violência doméstica no Distrito Federal, mesmo existindo uma série de órgãos destinados ao controle desse problema social. Abordam-se, assim, o conceito de violência doméstica, as medidas de combate, a evolução histórica das medidas normativas, as medidas administrativas adotadas no Distrito Federal, abordando órgãos criados, os procedimentos adotados contendo todas as etapas do atendimento, desde o acolhimento da vítima, da orientação à mulher em situação de violência até a adoção dos procedimentos criminais com a conclusão do inquérito e o monitoramento das ocorrências, a evolução do número de casos, e os entraves a plena aplicação da lei de combate à violência doméstica. Levantam-se o histórico de órgãos criados no Distrito Federal a fim de acolher essas mulheres, a função de cada um desses órgãos e os índices que provam esse aumento de violência doméstica, apesar da existência dos órgãos especializados. Embora esteja ocorrendo a evolução desta política pública recentemente implementada, há oportunidade de melhorias nos órgãos já criados, quais sejam, a indisposição de recursos materiais e humanos suficientes e adequados, falta de autonomia administrativas, política e financeira, ausência de uma visão holística, humanista e transversal do fenômeno e a não operação em uma dinâmica que permita o compartilhamento de informações básicas para o atendimento qualificado das situações de violência. Conclui-se que, o melhoramento das estruturas permanece em andamento e da mesma forma os instrumentos legais. O método eleito para o desenvolvimento do trabalho é o bibliográfico e o qualitativo. |
Keywords: | Violência doméstica Atendimento às mulheres Lei Maria da Penha |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16451 |
Issue Date: | 2022 |
Appears in Collections: | DIR - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21802015.pdf | 764.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.