Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16493
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sousa, Jonas Vasconcelos de | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T19:24:21Z | - |
dc.date.available | 2023-04-13T19:24:21Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16493 | - |
dc.description.abstract | Esta pesquisa faz uma análise da seletividade penal dos sujeitos ativos dos crimes de tráfico e porte para consumo próprio de entorpecentes e a fixação das penas para estas condutas, a partir da comparação de dados coletados sobre as Regiões Administrativas de Ceilândia e Águas Claras, ambas do Distrito Federal. A análise se limita a processos que ocorreram, ou transitaram em julgado, entre as datas de 1° de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020.A pesquisa científica utilizou o método indutivo como método de abordagem e empregou análises quantitativas para a apresentação de dados. Além disso, a pesquisa também apresenta revisão bibliográfica sobre o tema e discute, qualitativamente a seletividade penal nos casos de porte e tráfico de drogas. Todos os procedimentos utilizados têm a função de responder se existe seletividade dos autores dos crimes citados e se a fixação da pena é uniforme, comparando-se duas Regiões Administrativas que possuem distintas realidades socioeconômicas. Consequentemente, com os resultados dos objetivos específicos é possível a descoberta das semelhanças e diferenças dos crimes do art. 28 e 33, da Lei n° 11.343/2006 nas duas Regiões Administrativas supracitadas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Flávia Ferreira (flavia.ferreira@uniceub.br) on 2023-03-31T20:12:47Z No. of bitstreams: 1 21803626.pdf: 1935397 bytes, checksum: 964a9957431efda07a2e2a7191c249d5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2023-04-13T19:24:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21803626.pdf: 1935397 bytes, checksum: 964a9957431efda07a2e2a7191c249d5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-04-13T19:24:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21803626.pdf: 1935397 bytes, checksum: 964a9957431efda07a2e2a7191c249d5 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Seletividade penal | pt_BR |
dc.subject | Tráfico de drogas | pt_BR |
dc.subject | Pena privativa de liberdade | pt_BR |
dc.subject | Quantum de pena | pt_BR |
dc.title | OS crimes de tráfico e porte de droga para consumo próprio em Ceilândia e Águas Claras (2019-2020): da seletividade penal até a fixação da pena | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2022 | - |
dc.identifier.orientador | Carolina Costa Ferreira | pt_BR |
Appears in Collections: | DIR - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21803626.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.