Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16775
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Naegele, Lucas Rabelo | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-08T14:28:22Z | - |
dc.date.available | 2023-11-08T14:28:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | NAEGELE; Lucas Rabelo. Impactos da pandemia do covid-19 em restaurantes de Brasília. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16775 | - |
dc.description.abstract | Com a pandemia da COVID-19 tendo cada vez menos impacto na vida das pessoas e das empresas do DF, surge o questionamento, como os negócios locais que se mantiveram saudáveis agiram durante a pandemia e quais as mudanças causadas por este contexto único nos últimos anos? O presente trabalho tem como objetivo analisar o impacto do COVID-19 nos restaurantes do DF. Para isso, foi realizado um estudo exploratório com abordagem qualitativa. A coleta foi realizada a partir de entrevistas semiestruturadas, as quais foram transcritas e analisadas a partir do software IRAMUTEQ. A análise foi estruturada utilizando a partir da Análise de conteúdo de Bardin, onde foram analisadas entrevistas com gestores com experiência da área, onde foi possível identificar tendências do mercado e características de diversas empresas e gestores. Sendo assim possível também identificar como a digitalização, as redes sociais e os mercados online impactaram na sobrevivência e no desenvolvimento desses negócios. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Flávia Ferreira (flavia.ferreira@uniceub.br) on 2023-11-07T22:39:54Z No. of bitstreams: 1 21900841.pdf: 312774 bytes, checksum: 46620b46ba8332bc6399773775c1d3b9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2023-11-08T14:28:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21900841.pdf: 312774 bytes, checksum: 46620b46ba8332bc6399773775c1d3b9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-11-08T14:28:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21900841.pdf: 312774 bytes, checksum: 46620b46ba8332bc6399773775c1d3b9 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Empreendedorismo | pt_BR |
dc.subject | Tomada de decisão | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas digitais | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.title | Impactos da pandemia do covid-19 em restaurantes de Brasília | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2022 | - |
dc.identifier.orientador | Érika Costa Vieira Gagliardi | pt_BR |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21900841.pdf | 305.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.