Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16804
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pádua, Bruno Leite Diniz | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-10T18:48:20Z | - |
dc.date.available | 2023-11-10T18:48:20Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | PÁDUA, Bruno Leite Diniz. Preditores de intenção de compartilhar e de alugar carros. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) – Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16804 | - |
dc.description.abstract | Existem diversos fatores que impactam no compartilhamento dos próprios carros e locação de carros de terceiros. O objetivo do presente trabalho é identificar os fatores que explicam a intenção de compartilhar e a intenção de alugar carros. O questionário foi disponibilizado para pessoas acima de 18 anos, avaliando os dados demográficos, a posse de um carro próprio e os motivos de locar um carro de terceiros e querer compartilhar o próprio carro. A pesquisa verificou que a idade (b = 0,063, p = 0,028) é um fator para locar carros de terceiros e é um fator para compartilhar o próprio carro. Além de o Consumo Baseado em Acesso de Pseudocompartilhamento (b = 0,332, p = 0,047), também ser um fator que influencia a locação do carro. As demais variáveis não foram significativas, uma vez que a amostra não possui uma grande variedade de respondentes de diferentes culturas, regiões e classes. Os resultados foram satisfatórios, apesar das hipóteses não terem sido confirmadas. Com isso, foi capaz de interpretar os fatores que impactam na decisão de compartilhar ou alugar um carro e permitiu compreender que o mercado de economia compartilhada e pseudo-compartilhamento está em constante crescimento e ascensão. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Flávia Ferreira (flavia.ferreira@uniceub.br) on 2023-11-08T20:44:18Z No. of bitstreams: 1 21910122.pdf: 840103 bytes, checksum: c994b3200be5ecb2513b0c66c76c3c3c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2023-11-10T18:48:20Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21910122.pdf: 840103 bytes, checksum: c994b3200be5ecb2513b0c66c76c3c3c (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-11-10T18:48:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21910122.pdf: 840103 bytes, checksum: c994b3200be5ecb2513b0c66c76c3c3c (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Carsharing | pt_BR |
dc.subject | Peer to peer | pt_BR |
dc.subject | Access-based market | pt_BR |
dc.title | Preditores de intenção de compartilhar e de alugar carros | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2022 | - |
dc.identifier.orientador | Igor Guevara Loyola de Souza | pt_BR |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21910122.pdf | 820.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.