Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16954
metadata.dc.type: | Artigo |
Title: | Estudo sistemático das características clínicas da miosite por corpúsculo de inclusão |
Authors: | Campos, Mateus Costa Patier, Pedro Henrique Ximenes Levy, João Guilherme Marques Castello Branco Arslanian, Tomas Costa Andrade, Arthur de Barros |
Abstract: | Introdução: A miosite por corpúsculo de inclusão (IBM) é uma das miositesinflamatórias idiopáticas (MII), entretanto, ainda não muito bem elucidada em relação a sua origem e características. Frequentemente, é confundida com outras doenças, levando a diagnósticos e tratamentos inadequados. Objetivos: Estudar de forma sistemática as características clínicas de pacientes com Miosite por Corpúsculo de Inclusão. Metodologia: Estudo realizado entre junho e agosto de 2023, com base em fontes como SciELO, Pubmed e Google Acadêmico. Resultados: A IBM manifesta-se principalmente por fraqueza nos músculos anteriores da perna e flexores dos dedos. Esta fraqueza é progressiva, levando a quedas frequentes e perda de destreza. Muitos pacientes podem vir a apresentar dificuldade em engolir, durante a progressão da doença. Também há associação da IBM com outras condições autoimunes e comorbidades, como neuropatia periférica e síndrome de Sjogren. A apresentação clínica da IBM é lenta, com progressiva perda de mobilidade ao longo de uma década após o início dos sintomas. Conclusão: A IBM, embora crescente em prevalência, continua sendo um desafio diagnóstico. É primordial compreender suas características únicas e manifestações clínicas para otimizar o manejo clínico dos pacientes. |
Keywords: | Quadro clínico Miosite por Corpúsculo de Inclusão (IBM) Miositesinflamatórias Idiopáticas (MII) |
Citation: | CAMPOS, Mateus Costa et al. Estudo sistemático das características clínicas da miosite por corpúsculo de inclusão. Brazilian Journal of Health Review, Curitiba, v. 6, n. 5, p. 22811-22817, set./out. 2023. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/16954 |
Issue Date: | 2023 |
Appears in Collections: | MED - Artigos científicos publicados em revistas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudo sistemático das características clínicas da miosite por corpúsculo de inclusão.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.