Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17448
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cantuaria, Júlio Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T11:37:01Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01T11:37:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | CANTUARIA, Júlio Pereira. Análise da celeridade e efetividade no Sistema Brasileiro de Adoção: desdobramentos e consequências. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17448 | - |
dc.description.abstract | O principal objetivo do instituto da adoção é garantir o direito da criança e do adolescente de ter uma família. Para que esse direito seja cumprido, é necessário sempre se atentar aos seus melhores interesses, buscando realizar o processo da adoção de maneira célere e efetiva. Todavia há uma contradição no Sistema Brasileiro de Adoção, o número de pretendentes à adoção é 8 vezes superior ao número de crianças e adolescentes diponíveis. Analisar a celeridade e efetividade do processo da adoção e estudar as causas e consequências dessa desproporção numérica são objetivos desse trabalho monográfico. Realizou-se uma pesquisa com método qualitativo e quantitativo, em que a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental são predominantes. A pesquisa demonstrou que um importante fator para a demora no processo de adoção é o critério que os adotantes possuem referentes às crianças e adolescentes disponíveis, principalmente em relação aos indivíduos acima dos 10 anos de idade, com deficiência intelectual e os que possuem 2 ou mais irmãos. Foram mostradas tabelas com dados atualizados a respeito de cada um dos grupos de adotantes disponíveis e dos grupos de crianças e adolescentes para adoção. Além disso, pode-se perceber que, atualmente, existem algumas medidas sendo realizadas em prol da adoção, em relação a efetividade e celeridade do seu processo burocrático, da conscientização da sociedade, e do incentivo a adoção desses grupos menos visados. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2024-07-30T12:42:32Z No. of bitstreams: 1 21650685.pdf: 347464 bytes, checksum: edad960a1ee9df77f71bda24282607de (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Fernanda Weschenfelder (fernanda.weschenfelder@uniceub.br) on 2024-08-01T11:37:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 21650685.pdf: 347464 bytes, checksum: edad960a1ee9df77f71bda24282607de (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-08-01T11:37:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 21650685.pdf: 347464 bytes, checksum: edad960a1ee9df77f71bda24282607de (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Sistema Nacional de Adoção | pt_BR |
dc.subject | Estatuto da Criança e do Adolescente | pt_BR |
dc.subject | Adoção tardia | pt_BR |
dc.subject | Direito à conivência familiar | pt_BR |
dc.title | Análise da celeridade e efetividade no Sistema Brasileiro de Adoção: desdobramentos e consequências | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2024 | - |
dc.identifier.orientador | Renê Marc da Costa Silva | pt_BR |
Appears in Collections: | DIR - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21650685.pdf | 339.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.