Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17612
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Transformando percepções: a eficácia da capacitação sobre autismo em professores do ensino médio |
Authors: | Bento, Luíza Villarouca |
metadata.dc.identifier.orientador: | Adriana Satico Ferraz |
Abstract: | O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição atípica do desenvolvimento neurológico caracterizada por dificuldades nas habilidades de interação social e comunicação, além de comportamentos repetitivos e interesses restritos. A manifestação dos sinais pode variar em intensidade e combinação. Indivíduos neurotípicos frequentemente não compreendem certos comportamentos, como os movimentos repetitivos, o que pode resultar em estigmatização das pessoas com TEA. A presente pesquisa visou comparar a percepção de estigma e o conhecimento sobre autismo entre professores do ensino médio de Brasília antes e após participarem de uma capacitação específica. A capacitação teve como objetivo principal proporcionar uma compreensão mais ampla das necessidades dos alunos autistas e fomentar um ambiente escolar mais inclusivo. Para isso, os professores interessados foram convidados a preencher questionários antes e depois da capacitação. A participação foi voluntária e todas as informações coletadas foram tratadas de forma a garantir o anonimato dos 23 participantes. O método utilizado foi um delineamento quase-experimental com pré e pós-teste para comparar a percepção de estigma e o conhecimento sobre autismo entre professores do Ensino Médio na cidade de Brasília. Os instrumentos incluíram um questionário sociodemográfico desenvolvido pela pesquisadora e as versões adaptadas para o Brasil da Escala de Conhecimento do Autismo e da Escala de Atitudes sobre o Autismo. Foram realizadas análises estatísticas comparativas para examinar mudanças nos escores de estigma e conhecimento, utilizando testes t de Student pareados e o método de reamostragem Bootstrap. Analisando os resultados das duas escolas , instruiu-se que, apesar da capacitação, não ocorreram mudanças significativas nas atitudes e no conhecimento dos professores sobre o autismo. Esse efeito pode estar relacionado ao alto nível de conhecimento dos professores no início da pesquisa. Na primeira escola , o valor de p = 0,904 para o pré-teste e p = 0,905 para o pós-teste (teste t pareado), enquanto na segunda escola , o valor de p = 0,372 para o pré-teste e p = 0,960 para o pós-teste (teste t pareado) sugeriram a ausência de modificações substanciais. Contudo, observou-se um crescente interesse e engajamento dos professores sobre o tema. A pesquisa sugere que capacitações mais longas e personalizadas são necessárias para promover mudanças significativas nas atitudes e no conhecimento sobre o autismo entre os professores. |
Keywords: | Autismo Ensino médio |
Citation: | BENTO, Luíza Villarouca. Transformando percepções: a eficácia da capacitação sobre autismo em professores do ensino médio. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Psicologia) - Faculdade de Ciências da Educação e Saúde, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2024. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17612 |
Issue Date: | 2024 |
Appears in Collections: | PSI - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22050294.pdf | 405.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.