Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17888Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Forni, João Paulo Gualberto | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T17:03:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-16T17:03:47Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | FORNI, João Paulo Gualberto. A contratação integrada no RDC: uma análise dos pressupostos de sua adoção a partir da experiência do DNIT. 2025. Dissertação (Mestrado em Direito) - Instituto CEUB de Pesquisa e Desenvolvimento, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2018 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17888 | - |
| dc.description.abstract | A contratação integrada é um novo regime de execução de obras e serviços de engenharia que integra as responsabilidades pela elaboração do projeto básico e pela execução da obra, em oposição ao modelo tradicional, presente na Lei n. 8.666/1993, que separa essas duas atribuições. A utilização desse regime tem se expandido com base em certos pressupostos, como o alinhamento a boas práticas internacionais e a redução de prazos, de custos e de aditivos. O presente trabalho, por meio de revisão bibliográfica, pesquisa em atos normativos e análise de estudos empíricos objetiva testar esses pressupostos à luz da experiência do DNIT, autarquia que está na vanguarda da utilização do regime e que apresenta o maior número de certames sob contratação integrada. A verificação empreendida mostrou que o único pressuposto que se verifica na realidade é a redução do número de aditivos contratuais, mesmo assim com certas ressalvas, em vista do estágio inicial das obras analisadas. Demonstra-se que a alusão à experiência internacional, especialmente ao design-build norte-americano padece de fragilidades, tanto conceituais quanto relacionadas a requisitos de utilização. Além disso, os estudos empíricos analisados – empreendidos por órgãos de controle, pela Câmara dos Deputados e por entidades privadas – mostram que houve aumento de custos e de prazo quando utilizada a contratação integrada. Contudo, essas conclusões merecem contrapontos, constantes do último capítulo deste trabalho, que recomendam não uma extirpação do instituto explorado, mas um refinamento dos estudos e um maior número de verificações empíricas, para que sua eventual ampliação se dê com base em dados reais e não em pressupostos intuitivos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Valéria Santos (valeria.santos@uniceub.br) on 2025-10-16T17:02:46Z No. of bitstreams: 1 61650098.pdf: 1843722 bytes, checksum: 2981df7e71580729a39b7f2599dd57a2 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Valéria Santos (valeria.santos@uniceub.br) on 2025-10-16T17:03:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 61650098.pdf: 1843722 bytes, checksum: 2981df7e71580729a39b7f2599dd57a2 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-10-16T17:03:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 61650098.pdf: 1843722 bytes, checksum: 2981df7e71580729a39b7f2599dd57a2 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Regime diferenciado de contratações públicas | pt_BR |
| dc.subject | Contratação integrada | pt_BR |
| dc.title | A contratação integrada no RDC: uma análise dos pressupostos de sua adoção a partir da experiência do DNIT | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.date.criacao | 2018 | - |
| dc.identifier.orientador | Marcelo Dias Varella | pt_BR |
| Appears in Collections: | DIR - Mestrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 61650098.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.