Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17896Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Melo, Maria Beatriz Lima de | - |
| dc.contributor.author | Saud, Mariana Hachiya | - |
| dc.contributor.author | Barbosa, Júlia da Cunha | - |
| dc.contributor.author | Morais, Maria Clara Meira | - |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Roberta Vilarinho Borges | - |
| dc.contributor.author | Carvalho, Sérgio Henrique Fernandes | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T13:43:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T13:43:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | MELO, Maria Beatriz Lima de et al. Candidíase de repetição: relação com anticoncepcionais e microbiota. Revista de acadêmicos e egressos da Medicina: RAMED, Brasília, v. 3, n. 1, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/prefix/17896 | - |
| dc.description.abstract | A microbiota vaginal atua como barreira natural contra patógenos oportunistas, mantendo-se em equilíbrio com o hospedeiro sob condições normais. Alterações hormonais fisiológicas ou induzidas podem romper esse equilíbrio, favorecendo a proliferação de microrganismos como a Candida spp., especialmente em mulheres em idade reprodutiva ou em uso de terapia hormonal. A candidíase vulvovaginal, comumente causada por Candida albicans, manifesta-se por prurido, corrimento branco espesso, disúria e dispareunia. Ao exame, observam-se sinais inflamatórios, conteúdo esbranquiçado e pH vaginal <4,5. A condição é considerada recorrente quando ocorrem ≥4 episódios em 12 meses. Destaca-se a influência hormonal na patogênese, especialmente pela ação estrogênica que aumenta o glicogênio epitelial e inibe a resposta imune local, criando ambiente favorável à colonização fúngica. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Valéria Santos (valeria.santos@uniceub.br) on 2025-11-11T13:43:33Z No. of bitstreams: 1 04.pdf: 591888 bytes, checksum: 9e0421d7c90ab3653b4edeb60bd31ae9 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-11-11T13:43:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 04.pdf: 591888 bytes, checksum: 9e0421d7c90ab3653b4edeb60bd31ae9 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Anticoncepcionais hormonais | pt_BR |
| dc.subject | Candidíase Vulvovaginal | pt_BR |
| dc.subject | Disbiose vaginal | pt_BR |
| dc.subject | Microbiota vaginal | pt_BR |
| dc.subject | Saúde da mulher | pt_BR |
| dc.title | Candidíase de repetição: relação com anticoncepcionais e microbiota | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.date.criacao | 2025 | - |
| Appears in Collections: | Revista de acadêmicos e egressos da Medicina - RAMED - v. 3, n. 1, 2025 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.