Biomarcadores de imagem na Esclerose Múltipla: o papel da Ressonância Magnética na atividade inflamatória e progressão da doença
| dc.contributor.author | Meira, Fernanda Gomes | |
| dc.contributor.author | Simi, Kelly Cristina Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T11:33:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | A Esclerose Múltipla (EM) é uma doença autoimune crônica do sistema nervoso central, caracterizada por processos de desmielinização, inflamação e neurodegeneração. O presente trabalho teve como objetivo analisar o papel da Ressonância Magnética (RM) como biomarcador fundamental na avaliação da atividade inflamatória e na monitorização da progressão da doença. Para tanto, realizou-se uma revisão bibliográfica narrativa, fundamentada em diretrizes atualizadas e consensos internacionais (MAGNIMS e Critérios de McDonald). Os resultados demonstram que a RM transcende o diagnóstico inicial, sendo crucial para a identificação da disseminação espacial e temporal das lesões. Discute-se o paradoxo clínico-radiológico, evidenciando que a Escala Expandida do Estado de Incapacidade (EDSS) pode subestimar danos estruturais detectáveis apenas por imagem, como a atrofia cerebral e os "buracos negros" em T1. Conclui-se que a integração de biomarcadores de imagem com achados laboratoriais, como as bandas oligoclonais, e clínicos, como o conceito de PIRA (Progression Independent of Relapse Activity), é indispensável para uma gestão terapêutica personalizada. A atuação do biomédico na análise criteriosa desses parâmetros é vital para antecipar a progressão da incapacidade e otimizar o desfecho clínico dos pacientes. | |
| dc.identifier.citation | MEIRA, Fernanda Gomes; SIMI, Kelly Cristina Rodrigues. Biomarcadores de imagem na Esclerose Múltipla: o papel da Ressonância Magnética na atividade inflamatória e progressão da doença. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Biomedicina) - Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2026. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/handle/123456789/18121 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.subject | Esclerose múltipla | |
| dc.subject | Ressonância magnética | |
| dc.subject | Biomarcadores | |
| dc.subject | Bandas oligoclonais | |
| dc.subject | Critérios de McDonal | |
| dc.title | Biomarcadores de imagem na Esclerose Múltipla: o papel da Ressonância Magnética na atividade inflamatória e progressão da doença | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1