Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/1294| metadata.dc.type: | TCC | 
| Title: | O design como ferramenta da publicidade nos estandes da GSM BRASIL TELECOM | 
| Authors: | KonarskI, Diogo Pohl | 
| metadata.dc.contributor.advisor: | Francischetti, Délcia Silva | 
| Abstract: | A Publicidade habita um universo complexo e dinâmico. As possibilidades estão sempre se transformando e devem, obrigatoriamente, ser maximizadas. Até mesmo porque todo processo em propaganda e publicidade envolve muito capital. E neste contexto, a empresa de telefonia móvel GSM BRASIL TELECOM valendo-se do design como instrumento-ferramenta da publicidade deu um passo à frente de suas concorrentes: lançou um estande com aparência inovadora, numa cidade com uma das maiores rendas per-capita do país, num shopping que tem como público-alvo quase exclusivamente a classe “A”. Diante deste fato, inúmeros questionamentos logo vieram à tona. No entanto, por meio de uma análise minuciosa do impacto causado pela mudança física radical de um novo ponto-de-vendas foi possível concluir o que foi sucesso e o que deve mudar. | 
| URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/1294 | 
| Issue Date: | Jan-2005 | 
| Appears in Collections: | PUB - Graduação | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20114083.pdf | 637.14 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
