Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/2433
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Luna, Helena | pt_BR |
dc.contributor.author | Carmo, Thenille Faria Machado | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-23 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-30T14:27:13Z | en_US |
dc.date.accessioned | 2013-05-09T20:41:20Z | - |
dc.date.available | 2012-10-23 | pt_BR |
dc.date.available | 2012-10-30T14:27:13Z | en_US |
dc.date.available | 2013-05-09T20:41:20Z | - |
dc.date.issued | 2001 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/2433 | - |
dc.description.abstract | O câncer de mama é uma das principais causas de morte entre as mulheres de todo o mundo, perdendo apenas para doenças coronárias e acidentes do dia-a-dia. Fatores reprodutivos, dieta, estilo de vida e sobretudo, a hereditariedade – inclusive à luz da farmacogenética, tão pesquisadas atualmente - têm sido considerados premissas fundamentais para avaliação de risco. Desta forma, os fatores de risco para o desenvolvimento da doença decorrem de uma estreita relação entre genética e meio ambiente, sendo que neste último caso podem ser evitados a partir de mudanças no estilo de vida. Tais mudanças englobam, dentre outros, alimentação balanceada, prática de exercícios físicos, abstinência do consumo de cigarro e bebidas alcoólicas e exposição mínima a agentes cancerígenos, como radiações ionizantes. Trabalhos exaustivamente explorados na área de reprodução, como a menarca precoce, menopausa tardia, idade do primeiro parto, paridade e reposição hormonal, têm evidenciado que estes fatores mantêm uma estreita relação com o câncer de mama. A história familiar e raça também constituem fatores extremamente importantes, uma vez que genes já bem caracterizados em determinadas famílias, ou mesmo distribuídos, com alta freqüência, em algumas populações podem favorecer o aparecimento da doença. Complementando, ainda, às mudanças relacionadas ao estilo de vida, testes de triagem, como a mamografia, exame clínico e auto-exame podem proporcionar um aumento da expectativa de vida e redução da morbi-mortalidade das mulheres. Portanto, tanto a mudança do estilo de vida, quanto a periodicidade dos exames aconselhados, dependem de medidas educacionais informativas que visam o aprendizado dos métodos preventivos, visto que grande parte da população não tem acesso aos mesmos. A valorização destes hábitos, tanto por meio das autoridades governamentais como por iniciativa própria, seguramente visam a promoção da saúde da mulher dentro de seu contexto familiar e social. | - |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-05-09T20:41:20Z (GMT). No. of bitstreams: 2 9760767.pdf.txt: 122746 bytes, checksum: 11df6bbc952d6efa04ba850d4bbba91a (MD5) 9760767.pdf: 784831 bytes, checksum: baeeb2d3530e7600bac6acad79f9cc04 (MD5) Previous issue date: 1234 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.title | Câncer de mama: fatores de risco e prevenção | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.date.criacao | 2001 | pt_BR |
Appears in Collections: | BIO - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9760767.pdf | 766.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.