Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/2433
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Câncer de mama: fatores de risco e prevenção |
Authors: | Carmo, Thenille Faria Machado |
metadata.dc.contributor.advisor: | Luna, Helena |
Abstract: | O câncer de mama é uma das principais causas de morte entre as mulheres de todo o mundo, perdendo apenas para doenças coronárias e acidentes do dia-a-dia. Fatores reprodutivos, dieta, estilo de vida e sobretudo, a hereditariedade – inclusive à luz da farmacogenética, tão pesquisadas atualmente - têm sido considerados premissas fundamentais para avaliação de risco. Desta forma, os fatores de risco para o desenvolvimento da doença decorrem de uma estreita relação entre genética e meio ambiente, sendo que neste último caso podem ser evitados a partir de mudanças no estilo de vida. Tais mudanças englobam, dentre outros, alimentação balanceada, prática de exercícios físicos, abstinência do consumo de cigarro e bebidas alcoólicas e exposição mínima a agentes cancerígenos, como radiações ionizantes. Trabalhos exaustivamente explorados na área de reprodução, como a menarca precoce, menopausa tardia, idade do primeiro parto, paridade e reposição hormonal, têm evidenciado que estes fatores mantêm uma estreita relação com o câncer de mama. A história familiar e raça também constituem fatores extremamente importantes, uma vez que genes já bem caracterizados em determinadas famílias, ou mesmo distribuídos, com alta freqüência, em algumas populações podem favorecer o aparecimento da doença. Complementando, ainda, às mudanças relacionadas ao estilo de vida, testes de triagem, como a mamografia, exame clínico e auto-exame podem proporcionar um aumento da expectativa de vida e redução da morbi-mortalidade das mulheres. Portanto, tanto a mudança do estilo de vida, quanto a periodicidade dos exames aconselhados, dependem de medidas educacionais informativas que visam o aprendizado dos métodos preventivos, visto que grande parte da população não tem acesso aos mesmos. A valorização destes hábitos, tanto por meio das autoridades governamentais como por iniciativa própria, seguramente visam a promoção da saúde da mulher dentro de seu contexto familiar e social. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/2433 |
Issue Date: | 2001 |
Appears in Collections: | BIO - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9760767.pdf | 766.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.