Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/2686| metadata.dc.type: | TCC |
| Title: | Custo humano do trabalho em atividades gerencias de uma franquia de restaurantes: como manter o bem-estar no trabalho supervisionando e sendo supervisionado o tempo todo? |
| Authors: | Gomes, Juliana Garoni de Oliveira |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Guimarães, Magali Costa |
| Abstract: | Este estudo tem como objetivo analisar o Custo Humano do Trabalho em atividades gerenciais de uma franquia de restaurantes. Ele caracteriza a atividade gerencial, identifica o custo humano do trabalho nos níveis físico, cognitivo e emocional, diagnostica as vivências de bem-estar e mal-estar no trabalho e busca contribuir com a sugestão de melhorias baseadas na abordagem da Ergonomia da Atividade. Pela natureza dos dados, a abordagem de estudo se caracteriza como qualitativa e quantitativa; os dados foram obtidos através de análise documental, entrevistas individuais e aplicação do Inventário do Trabalho e Riscos de Adoecimento. Os resultados apontam a Organização do Trabalho, principalmente no tocante ao serviço de entregas do restaurante, em estado crítico, interferindo bastante na elevação custo humano do trabalho e nas vivências de mal-estar dos gerentes. Por fim, os resultados obtidos sugerem que outros estudos sejam realizados nesta franquia para o aprofundamento desta modalidade específica de serviço (entregas). |
| Keywords: | Custo humano do trabalho Atividade gerencial Franquia de restaurante |
| URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/2686 |
| Issue Date: | 6-Jul-2011 |
| Appears in Collections: | PSI - Graduação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20436810.pdf | 455.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.