Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/3299
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | Medidor de consumo elétrico residencial através de microcontrolador PIC |
Authors: | Silva, Leandro Almeida Soares e |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bezerra Júnior, José Julima |
Abstract: | Como a energia elétrica tornou-se algo fundamental e necessário para o bem estar do indivíduo, é natural que seja otimizada uma forma de disponibilizar uma leitura mais sociável e de fácil entendimento para todos, contendo não somente o seu consumo, como também o valor a ser pago por esta energia consumida, haja vista, que os medidores de consumo eletromecânicos disponíveis não são de fácil interpretação e dispostos de aparatos que facilitem calcular gastos. Visando esta melhoria, foi desenvolvido um circuito para tratar o sinal proveniente da rede de energia elétrica, composto por transformador de corrente, transdutor de potência e um circuito gerenciado por um microcontrolador que calcula o consumo e disponibiliza em uma interface que fornece os valores para o usuário do aparelho. |
Keywords: | Microcontrolador Consumo de energia elétrica Pic18f452 Medição de energia Transdutor de potência Transformador de corrente Visor LCD Linguagem de programação C Conversor A/D |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/3299 |
Issue Date: | 2008 |
Appears in Collections: | ENC - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20267871.pdf | 13.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.