Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/730
metadata.dc.type: | TCC |
Title: | A segmentação de clientes como ferramenta de prospecção, rentabilização, fidelização e retenção de clientes PF do Banco do Brasil |
Authors: | Novak Junior, Joao Sidney de Andrade |
metadata.dc.contributor.advisor: | Matias, Alano Nogueira |
Abstract: | Este estudo visa explorar a Segmentação de Mercado e Clientes, componente presente na teoria de Marketing e explorar seus desdobramentos no posicionamento estratégico do Banco do Brasil, demonstrando que o uso adequado da ferramenta favorece o atingimento das metas de prospecção, rentabilização, fidelização e retenção de clientes. O trabalho está fundamentado em vasta bibliografia referenciada, que embasa o desenvolvimento do tema, nos normativos do Banco do Brasil e na experiência do autor pelo desenvolvimento de suas atividades profissionais na empresa estudada. Espera-se que a composição desta monografia, venha contribuir de forma eficaz para a análise do perfil dos clientes do Banco do Brasil e até mesmo de instituições congêneres a fim de que com uma avaliação criteriosa e metodológica se possa identificar os pontos estruturantes e estratégicos e implementar melhorias pontuais em todo o processo de divisão,classificação e abordagem dos diversos segmentos internos do Banco do Brasil. |
URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/730 |
Issue Date: | Jul-2009 |
Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20023559.pdf | 365.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.