Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/854| metadata.dc.type: | TCC |
| Title: | O estudo da marca da Trotamundus turismo como diferencial competitivo |
| Authors: | Braga, Natalia Mello Rosa |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Matias, Alano Nogueira |
| Abstract: | Este trabalho monográfico de conclusão de curso teve como objetivo geral analisar a importância da marca da Trotamundus Turismo na fidelização de seus clientes. Com o estudo dos elementos que constituem a marca como nomes, design, cores e símbolos de marcas, foi feito um estudo para analisar a marca da empresa estudada e se há relação entre os elementos que constituem uma marca e a fidelização de clientes. Neste trabalho foi feito pesquisas bibliográficas, reunindo diversos pontos de vista de diferentes autores, para assim chegar à uma conclusão onde se pode aplicar à empresa estudada. Após calcular a amostra referente aos clientes da empresa, foi aplicado um questionário entre os mesmos. Este questionário foi enviado através de e-mail devido às vantagens que este recurso possui. A presente monografia foi dividida em 3 partes principais que consistem em introdução, desenvolvimento, apresentação dos dados e conclusão. Como resultado, pode-se obter diversas conclusões, entre elas, a divergência entre a teoria e a prática em determinados momentos. |
| Citation: | BRAGA, Natália Mello Rosa. O estudo da marca da Trotamundus Turismo como diferencial competitivo. 2007. 37 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Tecnologia e Ciências Sociais Aplicadas - FATECS, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2007. |
| URI: | https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/123456789/854 |
| Issue Date: | Jan-2007 |
| Appears in Collections: | ADM - Graduação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20300660.pdf | 151.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.